| Finale |
| 1. | 122 | Blanco Perez, Xavi - Doninguez, Eva | Team Dynamik, CBE | | |
| 2. | 151 | Zambrano Gonzalez, Francisco - Saiz Sasot, Mª Julia | Pure rhythm | | |
| 3. | 142 | Merino, Diego - Aranda, Mati | Pure rhythm | | |
| 4. | 130 | García Salas, Ricardo - Gomez Herranz, Ana Maria | Illescas CBE | | |
| 5. | 126 | Cots Gomez, Josep - Navarro Rosello, Maria Jose | Pure rhythm | | |
| 6. | 123 | Carbonell Ojeda, Jose Maria - Muñoz Criado, Maria Jose | Fipball, CBE | | |
| Semifinale |
| 7. | 150 | Torrado Puerto, Miguel - Figueroa Garcia, Rosario | La Garriga, CBE | | |
| 8. | 58 | Garcia, Bertomeu - Alabau, Carmen | Team Dynamik, CBE | | |
| 9. | 47 | Segovia, Alejandro - Jimenez-Mena, Estela | Team Dynamik, CBE | | |
| 10. | 120 | Abad, Javier - Guzman, Paqui | Fipball, CBE | | |
| 11. | 147 | Ruiz Montiel, Pedro - Vega Perez, Juani | Fipball, CBE | | |
| 12. | 127 | De Leonardo, Albert - Perez, Angels | Endansa CBE | | |
| 13. | 57 | Martín Múgica, Miguel Angel - Pérez Cruzado, María Inés | Dandi, CBE | | |
| 2.round |
| 14. | 136 | López Ortiz, José Luis - Giménez Lucas, Sonia | Fipball, CBE | | |
| 15. | 81 | Cañellas Poulmann, Miguel - Simonet Vidal, Antonia | Bat-Club, Club de Ball Esportiu | | |
| 16. - 17. | 70 | Pellejero Cadenas, Alejandro - Bernad Puerta, Maria Del Pilar | Ara Dance, CBD | | |
| 16. - 17. | 97 | Bonmati Nierga, Joan - Sanchez Noguer, Esther | Quart, CBE | | |
| 18. | 71 | Blasco Ros, Gerard - Badenas Gimeno, Carmen | Team Swing | | |
| 19. - 20. | 139 | Martinez Ortega, Joan - Martinez Cobos, Emilia | Team Dynamik, CBE | | |
| 19. - 20. | 143 | Montoya Lopez, José - Mateos Mora, Maria José | Fipball, CBE | | |
| 21. | 85 | López Giraldo, Julián - Vázquez Lazaro, Montserrat | Team Swing | | |
| 22. | 86 | Gallardo, Antonio - Perez, Isabel | Dandi, CBE | | |
| 23. | 149 | Teres, Jordi - Junquero, Susana | Pure rhythm | | |
| 1.round |
| 24. - 25. | 84 | Villaescusa Miguel, Juan Manue - González Serrano, Rosa Maria | Illescas CBE | | |
| 24. - 25. | 98 | Lebrón Escobar, Rafael Lucas - Trigueros García, Elena | Dance marbella cbd | | |
| 26. - 27. | 87 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia | Team Swing | | |
| 26. - 27. | 90 | Tolrà Gel, Juan Enrique - Belenguer Sabater, Laura | Pasbàsic | | |
| 28. | 49 | Mas Marco, Francisco - Pastor Bevia, Rosa Maria | Elegance, CBE | | |
| 29. | 65 | Castillo Pons, Francesc - Gabarro Valldaura, Rosa Maria | Didance, CBE | | |
| 30. | 138 | Martín Rodriguez, Antonio - Gomez Jarque, Montse | Sant Cugat, CBE | | |
| 31. | 146 | Puertas, Xavier - Allepuz, Emi | Didance, CBE | | |
| Canc. | 145 | Pomarol, José Luis - Dachs Lera, Ana | Dandi, CBE | | DN |