| Finale |
| 1. | 31 * | Pascual Iniesta, Guillem - Carné Vila, Rosa | Royal Dance CBD | | |
| 2. | 22 * | Martos Serra, Adria - Carrel, Juline | Royal Dance CBD | | |
| 3. | 13 | Díaz Falcón, David - Beccari, Denise | Mambo Swing, CBD | | |
| 4. | 24 * | Merenguer Torres, David - Proskurina, Diana | Royal Dance CBD | | |
| 5. | 28 | Morante García, David - Ferrero Oliver, Inés | Interdance, Club Deportivo Elemental | | |
| 6. | 34 | Sánchez López, Alejandro - Busquier Ahullana, Mónica | Ritmos Juanma y Marina CBE | | |
| 7. | 11 | Prikhodko, Andrey - Corpas Diaz, Nora | Royal Dance CBD | | |
| Semifinale |
| 8. | 38 | Sztuce Vel Stuzmania, Edgar Ja - Domínguez García, Gemma | Valencia, CBE | | |
| 9. | 25 | Mikhaylov, Alexander - Aceña Hernández, Rocío | Royal Dance CBD | | |
| 10. - 11. | 30 | Ortega Lleó, Rubén - Miñana Esparza, Inés | Valencia, CBE | | |
| 10. - 11. | 32 | Borrell Ruiz, Carles - Albelda Gomis, Mar | Pas a Pas Valencia CBE | | |
| 12. - 13. | 12 | Casal Blanco, Carlos - Castaño Martínez, Marta | Narón, Club de Baile Deportivo | | |
| 12. - 13. | 37 | Stryjski, Maximilian - Maroto Esteve, Vanessa | Pas a Pas Valencia CBE | | |
| 1.round |
| 14. | 29 | Moreiras Jiménez, Alvaro - Martín Díaz, María | Mambo Swing, CBD | | |
| 15. | 20 | Márquez Puigrrodón, Marc Alexi - Arnau Rubio, Irina | Team Swing | | |
| 16. | 26 | Molina Fernández, Javier - Gómez Moyano, María | Ballare, Club Deportivo | | |
| 17. - 18. | 27 | Montoro Perez, Nestor - Garcia Garcia, Andrea | Ritmos Juanma y Marina CBE | | |
| 17. - 18. | 35 | Sánchez López, Guillermo - Tarín Piñol, Ana | Ritmos Juanma y Marina CBE | | |
| 19. | 17 | Jaén Cantó, Joan - Catalán Anaya, Raquel | Ritmos Juanma y Marina CBE | | |
| 20. - 24. | 14 | García Pintor, Jesús - Soto Castro, Soledad | Zénit Córdoba, Club Deportivo | | |
| 20. - 24. | 15 | García Romalde, Marcos - Lage Leira, Noelia | Narón, Club de Baile Deportivo | | |
| 20. - 24. | 16 | Gómez Ramos, Matías - Gómez Martínez, Marina | Fever Dance de Alicante, CBE | | |
| 20. - 24. | 19 | Márquez Gómez, Javier - Carmona González, Marta Dongxu | Minerva, Club de Baile Deportivo | | |
| 20. - 24. | 33 | Rodrigo Cabrera, Agustín - Berrojalbiz Lolirido, Andrea R | Guadalajara Club Deportivo CBD | | |