| Finale |
| 1. | 48 * | Castillo, Antonio - Batlle, Elisabet | Royal Dance | | |
| 2. | 55 | Teres, Jordi - Junquero, Susana | Pure rhythm | | |
| 3. | 49 * | Blanco Perez, Xavi - Doninguez, Eva | Team Dynamik, CBE | | |
| 4. | 57 * | Zambrano Gonzalez, Francisco - Saiz Sasot, Mª Julia | Pure rhythm | | |
| 5. | 78 | Puerta Caminero, Ricardo - Martin De Arriba, Pilar | Club deportivo interdance | | |
| 6. | 73 * | Carretero Gallego, Francisco R - Lopez Casas, Susana | Endansa CBE | | |
| Semifinale |
| 7. | 75 | Bermejo Inunciaga, Jose Antoni - Amenabar Odriozola, Maria Ang | DanceGold, CBE | | |
| 8. | 56 | Borràs Cervelló, Jordi - Salvans Sánchez, Vanesa | Cbe wapacha | | |
| 9. - 10. | 53 * | Cots Gomez, Josep - Navarro Rosello, Maria Jose | Pure rhythm | | |
| 9. - 10. | 69 * | García Salas, Ricardo - Gomez Herranz, Ana Maria | Illescas CBE | | |
| 11. - 12. | 68 * | Ramos, Jan - Garzon, Bel | La Garriga, CBE | | |
| 11. - 12. | 70 | Moreno Martin, Valentin - Saez Ortega, Montse | La Garriga, CBE | | |
| 2.round |
| 13. | 74 | Gomez Olmedo, Ramon - Huertas Jimenez, Maria Del Car | Dancing Granada | | |
| 14. | 81 | Ruiz Montiel, Pedro - Vega Perez, Juana | Fipball, CBE | | |
| 15. | 79 | Alcantara, Jordi - Llorens, Eulalia | Endansa CBE | | |
| 16. - 18. | 54 | Mir Serra, Pedro - Mulet Lopez, Jana | Stil, Academia de Ball | | |
| 16. - 18. | 71 | Lopez Ortiz, Eleuterio - Zuñiga, Carmen | La Garriga, CBE | | |
| 16. - 18. | 100 | Pomarol, José Luis - Dachs Lera, Ana | Dandi, CBE | | |
| 19. - 20. | 59 | Doval, José Manuel - Garmendia Fernández, Miren | DanceGold, CBE | | |
| 19. - 20. | 80 * | Tolrà Gel, Juan Enrique - Belenguer Sabater, Laura | Pasbàsic | | |
| 21. | 58 | García del Paso, Germán - Madrid Alonso, Aranzazu | Mambo Swing, CBD | | |
| 22. - 25. | 72 | Mendiola, Jesús - Ibáñez, María Yolanda | Euskadi dancesport elkartea | | |
| 22. - 25. | 89 | Jimenez Irigaray, Manuel - Moreno Abad, Mari Nieves | La Costa, Club de Baile Deportivo | | |
| 22. - 25. | 105 | Lebrón Escobar, Rafael Lucas - Trigueros García, Elena | Dance marbella cbd | | |
| 22. - 25. | 108 | Ferrer Ros, Vicente Juan - Sbert Piza, Ines | Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | | |
| 1.round |
| 26. | 60 | Melki Romero, Sergio Luis - Gilo Simon, Maria Jesus | Illescas CBE | | |
| 27. - 28. | 82 | Piñol Gallardo, Octavi - Nogues Calle, Anna | Team Swing | | |
| 27. - 28. | 83 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia | Team Swing | | |
| 29. - 33. | 86 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina | Fipball, CBE | | |
| 29. - 33. | 88 | Montoya Lopez, José - Mateos Mora, Maria José | Fipball, CBE | | |
| 29. - 33. | 92 | Campillo Soldado, Antonio - Juanpera Magdaleno, Isabel | Impuls, CBE | | |
| 29. - 33. | 96 | Terres, Toni - Duro, Pilar | Royal Dance | | |
| 29. - 33. | 98 | Martinez Ortega, Joan - Martinez Cobos, Emilia | Team Dynamik, CBE | | |
| 34. - 37. | 64 | De Abajo, Javier - Arias Tallon, Montserrat | DanceGold, CBE | | |
| 34. - 37. | 85 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª De Las Ni | Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | | |
| 34. - 37. | 93 | Camacho Blazquez, Isidro - Godoy Capilla, Mercedes | Club deportivo interdance | | |
| 34. - 37. | 95 | Fernández, Ramón - Carrera, Laura | Pasbàsic | | |
| 38. | 65 | Moro Casals, Miquel - Ferrer Lopez, M. Cruz | Partenaire, CBE | | |