| Finale |
| 1. | 76 | Ramirez, Manuel - López, Julia | DanceGold, CBE | | |
| 2. | 78 | Puerta Caminero, Ricardo - Martin De Arriba, Pilar | Club deportivo interdance | | |
| 3. | 73 | Carretero Gallego, Francisco R - Lopez Casas, Susana | Endansa CBE | | |
| 4. | 75 | Bermejo Inunciaga, Jose Antoni - Amenabar Odriozola, Maria Ang | DanceGold, CBE | | |
| 5. | 67 | Del Rosario Verdu, Juan Raul - Sanchez Viera, Carmen Jesus | Royal Dance | | |
| 6. | 70 | Moreno Martin, Valentin - Saez Ortega, Montse | La Garriga, CBE | | |
| Semifinale |
| 7. | 69 | García Salas, Ricardo - Gomez Herranz, Ana Maria | Illescas CBE | | |
| 8. | 81 | Ruiz Montiel, Pedro - Vega Perez, Juana | Fipball, CBE | | |
| 9. | 74 | Gomez Olmedo, Ramon - Huertas Jimenez, Maria Del Car | Dancing Granada | | |
| 10. | 80 | Tolrà Gel, Juan Enrique - Belenguer Sabater, Laura | Pasbàsic | | |
| 11. - 12. | 68 | Ramos, Jan - Garzon, Bel | La Garriga, CBE | | |
| 11. - 12. | 79 | Alcantara, Jordi - Llorens, Eulalia | Endansa CBE | | |
| 1.round |
| 13. | 84 | Gimenez, Niki - Rico, Mari Carmen | Quart, CBE | | |
| 14. | 71 | Lopez Ortiz, Eleuterio - Zuñiga, Carmen | La Garriga, CBE | | |
| 15. | 72 | Mendiola, Jesús - Ibáñez, María Yolanda | Euskadi dancesport elkartea | | |
| 16. | 77 * | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María De La S | Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | | |
| 17. | 83 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia | Team Swing | | |
| 18. | 82 | Piñol Gallardo, Octavi - Nogues Calle, Anna | Team Swing | | |