| Finale |
| 1. | 204 | Mayral, Jordi - Aguilera, Eva | Akiria, CBE | | |
| 2. | 203 | La Poza, Josep M. - Sansano, Cèlia | Akiria, CBE | | |
| 3. | 202 | Gimeno Bou, Fernando - Sales Iglesias, Rosa | Piedra Escrita Paterna, CBD | | |
| 4. | 19 * | Patrón Rojo, Félix - Rodriguez Arjona, Lali | Team Dynamik, CBE | | |
| 5. | 60 | Boixader Caballol, Joan - Camprubi Lopez, Rosanna | Team Swing | | |
| 6. | 230 | Lagunas, Antonio - Sauceda, Matilde | Akiria, CBE | | |
| Semifinale |
| 7. | 12 * | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores | Team Dynamik, CBE | | |
| 8. | 232 * | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser | Impuls, CBE | | |
| 9. | 209 * | Cabarrocas Jorda, Joan - Vila, Anna | Quart, CBE | | |
| 10. - 11. | 17 * | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen | Team Dynamik, CBE | | |
| 10. - 11. | 90 | Moreno Martin, Valentin - Saez Ortega, Montse | La Garriga, CBE | | |
| 12. | 215 | Ventosa Palà, Joan Ramon - Llopart Casaponsa, Imma | Team Dynamik, CBE | | |
| 3.round |
| 13. | 59 | Barceló Vicens, Toni - Grimalt Luna, Marga | Stil, Academia de Ball | | |
| 14. | 201 * | Cédric, Auroux - Carmen, Ibañez Gallardo | Fipball, CBE | | |
| 15. - 17. | 68 | Rodriguez, Luis - Villar, María Teresa | Dandi, CBE | | |
| 15. - 17. | 102 | Tolrà Gel, Juan Enrique - Belenguer Sabater, Laura | Pasbàsic | | |
| 15. - 17. | 216 * | Ventuta, Isidre - Roca, Montse | Impuls, CBE | | |
| 18. - 19. | 211 | Llabrés Pol, Pep - Alomar Alomar, Bel Mª | Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | | |
| 18. - 19. | 226 * | Cayuela Piñero, Josep - Gómez Martin, Josefa | Team Swing | | |
| 20. | 212 * | Loureiro Oliveira, Antonio - Garcia Rodriguez, Matilde | Impuls, CBE | | |
| 21. | 213 | Moragas, Francisco - Llevat, Angels | Cbe wapacha | | |
| 22. - 24. | 66 | Mir Serra, Pedro - Mulet Lopez, Jana | Stil, Academia de Ball | | |
| 22. - 24. | 88 | Lopez Ortiz, Eleuterio - Zuñiga, Carmen | La Garriga, CBE | | |
| 22. - 24. | 214 * | Ramos, Jan - Garzon, Bel | La Garriga, CBE | | |
| 25. | 206 | Moreno Trasserra, Joan - Jofre Dastis, Anna | La Garriga, CBE | | |
| 26. | 228 | Garcia Saban, Rafael - Soria Garcia-Escribano, Angela | Dance marbella cbd | | |
| 2.round |
| 27. | 205 | Mora, Salvador - Batlles, María | Manises, Club de Ball Esportiu | | |
| 28. | 227 | Edo Plané, Victor - Presas Vallès, Josefa | Akiria, CBE | | |
| 29. | 210 | Calvo Villacampa, Pedro - Concepcion Martin, Maria Anton | Freedom Dance, CBE | | |
| 30. | 233 | Tuneu Oliva, Pere - Miret Girones, Nuria | Team Dynamik, CBE | | |
| 31. - 32. | 103 | Tomas Nadal, Caty - Blanquer Sagrera, Pere | Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | | |
| 31. - 32. | 105 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª De Las Ni | Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | | |
| 33. | 125 | Lebrón Escobar, Rafael Lucas - Trigueros García, Elena | Dance marbella cbd | | |
| 34. | 120 | Ferrer Ros, Vicente Juan - Sbert Piza, Ines | Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | | |
| 35. | 231 | Nogier, Roger - Nogier, Pascale | Team Dynamik, CBE | | |
| 36. | 100 | Piñol Gallardo, Octavi - Nogues Calle, Anna | Team Swing | | |
| 1.round |
| 37. - 39. | 89 | Mendiola, Jesús - Ibáñez, María Yolanda | Euskadi dancesport elkartea | | |
| 37. - 39. | 99 | López Giraldo, Julián - Vázquez Lazaro, Montserrat | Team Swing | | |
| 37. - 39. | 217 | Esteve, Vicente - Cano, Elvira | Valencia, CBE | | |
| 40. | 127 | Meca Marimon, Jordi - Angles Resina, Mariló | Impuls, CBE | | |
| 41. - 42. | 107 | Campillo Soldado, Antonio - Juanpera Magdaleno, Isabel | Impuls, CBE | | |
| 41. - 42. | 222 | Puerto, Rafael - Mas, Carme | Freedom Dance, CBE | | |
| 43. - 44. | 112 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel | Team Swing | | |
| 43. - 44. | 121 | Morales Linares, Antonio - Mora Jimenez, Agustina | Cbe wapacha | | |
| 45. - 46. | 113 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina | Fipball, CBE | | |
| 45. - 46. | 220 | Jurado Arjona, Antonio - Gimenez Parcerisa, Lluïsa | Team Swing | | |
| 47. - 48. | 15 | CASADEMONT LLOBET, CARLOS - MATAMALA SERRA, Mª ROSER | Team Dynamik, CBE | | |
| 47. - 48. | 219 | Fernandez Sanchez, Jesus - Ruzafa Soto, Mª Teresa | CBE Azahar | | |
| 49. | 77 | Moro Casals, Miquel - Ferrer Lopez, M. Cruz | Partenaire, CBE | | |
| 50. - 51. | 71 | Diez Enriquez De Salamanca, Ju - Chocano Moreno, Rosa Maria | Team Dynamik, CBE | | |
| 50. - 51. | 224 | Segura, Marcel - Roca, Mary Mey | DanceGold, CBE | | |