| Finale |
| 1. | 48 | Teres, Jordi - Junquero, Susana | Pure rhythm | | |
| 2. | 45 | Cots Gomez, Josep - Navarro Rosello, Maria Jose | Pure rhythm | | |
| 3. | 43 | Borràs Cervelló, Jordi - Salvans Sánchez, Vanesa | Cbe wapacha | | |
| 4. | 70 | Rodriguez Campos, Rafael - Rodriguez Arredondo, Marina | Endansa CBE | | |
| 5. | 42 | Barceló Vicens, Toni - Grimalt Luna, Marga | Stil, Academia de Ball | | |
| 6. | 49 | Zambrano Gonzalez, Francisco - Saiz Sasot, Mª Julia | CBE 8TEMPS | | |
| Semifinale |
| 7. | 59 | Carretero Gallego, Francisco R - Lopez Casas, Susana | Endansa CBE | | |
| 8. | 58 | Carbonell Ojeda, Josep Maria - Muñoz Criado, Maria Jose | Fipball, CBE | | |
| 9. | 68 | Moreno Martin, Valentin - Saez Ortega, Montse | La Garriga, CBE | | |
| 10. | 65 | Lizana Martinez, Angel - Hernandez Moreno, Nicol | Pure rhythm | | |
| 11. | 47 | Ortega Alcalá, Antonio - Fernández Cortés, Amparo | Royal Dance | | |
| 12. | 62 | García Salas, Ricardo - Gomez Herranz, Ana Maria | Illescas CBE | | |
| 2.round |
| 13. - 14. | 61 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen | Team Dynamik, CBE | | |
| 13. - 14. | 66 | Lopez Ortiz, Eleuterio - Zuñiga, Carmen | La Garriga, CBE | | |
| 15. | 50 | Segovia, Alejandro - Jimenez-Mena, Estela | Team Dynamik, CBE | | |
| 16. - 17. | 46 | Doval, José Manuel - Garmendia Fernández, Miren | DanceGold, CBE | | |
| 16. - 17. | 67 | Margalef Burrull, Tomas Manuel - Cortes Fite, Ana | Royal Dance | | |
| 18. | 86 | Alcantara, Jordi - Llorens, Eulalia | Endansa CBE | | |
| 19. - 20. | 75 | Campillo Soldado, Antonio - Juanpera Magdaleno, Isabel | Impuls, CBE | | |
| 19. - 20. | 81 | De Abajo, Javier - Arias Tallon, Montserrat | DanceGold, CBE | | |
| 21. - 24. | 63 | Jimenez Irigaray, Manuel - Moreno Abad, Mari Nieves | La Costa, Club de Baile Deportivo | | |
| 21. - 24. | 79 | Muñoz, Santiago - Ruiz, M.Soledad | Club deportivo interdance | | |
| 21. - 24. | 90 | De Leonardo, Albert - Perez, Angels | Endansa CBE | | |
| 21. - 24. | 98 | Pomarol, José Luis - Dachs Lera, Ana | Dandi, CBE | | |
| 1.round |
| 25. | 64 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia | Team Swing | | |
| 26. | 88 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina | Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | | |
| 27. | 77 | Melki Romero, Sergio Luis - Gilo Simon, Maria Jesus | Mambo Swing, CBD | | |
| 28. | 76 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina | Fipball, CBE | | |
| 29. | 57 | Camacho Blazquez, Isidro - Godoy Capilla, Mercedes | Club deportivo interdance | | |