| Finale |
| 1. | 49 | Mayral, Jordi - Aguilera, Eva | Akiria, CBE | | |
| 2. | 32 | La Poza, Josep M. - Sansano, Cèlia | Akiria, CBE | | |
| 3. | 36 | Boixader Caballol, Joan - Camprubi Lopez, Rosanna | Team Swing | | |
| 4. | 45 | Del Rosario Verdu, Juan Raul - Sanchez Viera, Carmen Jesus | Royal Dance | | |
| 5. | 84 | Lagunas, Antonio - Sauceda, Matilde | Akiria, CBE | | |
| 6. | 51 | Moreno Martin, Valentin - Saez Ortega, Montse | La Garriga, CBE | | |
| Semifinale |
| 7. | 73 | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser | Impuls, CBE | | |
| 8. | 42 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores | Team Dynamik, CBE | | |
| 9. | 33 | Barceló Vicens, Toni - Grimalt Luna, Marga | Stil, Academia de Ball | | |
| 10. | 34 | Moreno Trasserra, Joan - Jofre Dastis, Anna | La Garriga, CBE | | |
| 11. - 12. | 31 | Cédric, Auroux - Carmen, Ibañez Gallardo | Fipball, CBE | | |
| 11. - 12. | 71 | Berengueres, Josep - Llordes, Dolors | Team Dynamik, CBE | | |
| 2.round |
| 13. | 37 | Mir Serra, Pedro - Mulet Lopez, Jana | Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | | |
| 14. | 69 | Ventosa Palà, Joan Ramon - Llopart Casaponsa, Imma | Team Dynamik, CBE | | |
| 15. - 16. | 46 | Ventura Bertral, Isidre - Roca, Montse | Impuls, CBE | | |
| 15. - 16. | 88 | Moron Salazar, Jose Maria - Garre Gallar, Ascension | Akiria, CBE | | |
| 17. | 89 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia | Team Dynamik, CBE | | |
| 18. - 19. | 43 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen | Team Dynamik, CBE | | |
| 18. - 19. | 47 | Ramos, Jan - Garzon, Bel | La Garriga, CBE | | |
| 20. | 52 | Lopez Ortiz, Eleuterio - Zuñiga, Carmen | La Garriga, CBE | | |
| 21. - 24. | 44 | Calvo Villacampa, Pedro - Concepcion Martin, Maria Anton | Team Dynamik, CBE | | |
| 21. - 24. | 54 | Moragas, Francisco - Llevat, Angels | Cbe wapacha | | |
| 21. - 24. | 83 | De Josep, Antoni - Codina, Assumpta | La Garriga, CBE | | |
| 21. - 24. | 87 | Garcia Saban, Rafael - Soria Garcia-Escribano, Angela | Dance marbella cbd | | |
| 1.round |
| 25. | 79 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina | Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | | |
| 26. | 85 | Sole Escarre, Medir - Vinagre Alonso, Carme | Team Swing | | |
| 27. - 28. | 38 | Ferrer, Martin - Turallas, Gemma | Team Swing | | |
| 27. - 28. | 39 | Segovia, Alejandro - Jimenez-Mena, Estela | Team Dynamik, CBE | | |
| 29. | 56 | Campillo Soldado, Antonio - Juanpera Magdaleno, Isabel | Impuls, CBE | | |
| 30. | 76 | CASADEMONT LLOBET, CARLOS - MATAMALA SERRA, Mª ROSER | Team Dynamik, CBE | | |
| 31. | 65 | Segura Bargalló, Jordi - Moreno Fernandez, Montserrat | Akiria, CBE | | |
| 32. | 61 | Jurado Arjona, Antonio - Gimenez Parcerisa, Lluïsa | Impuls, CBE | | |
| 33. - 34. | 64 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina | Fipball, CBE | | |
| 33. - 34. | 67 | Pardo, Tomás - Llop, Francisca Pilar | Piedra Escrita Paterna, CBD | | |
| 35. | 75 | Afuera Sánchez Herrera, Fernan - Lado Dosil, María Pilar | Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | | |
| 36. | 68 | Nogier, Roger - Nogier, Pascale | Team Dynamik, CBE | | |