| Finale |
| 1. | 84 | Lagunas, Antonio - Sauceda, Matilde | Akiria, CBE | | |
| 2. | 73 | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser | Impuls, CBE | | |
| 3. | 81 | Cayuela, Josep - Gomez Martín, Josefa | Team Swing | | |
| 4. | 71 | Berengueres, Josep - Llordes, Dolors | Team Dynamik, CBE | | |
| 5. | 69 | Ventosa Palà, Joan Ramon - Llopart Casaponsa, Imma | Team Dynamik, CBE | | |
| 6. | 89 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia | Team Dynamik, CBE | | |
| Semifinale |
| 7. | 88 | Moron Salazar, Jose Maria - Garre Gallar, Ascension | Akiria, CBE | | |
| 8. | 87 | Garcia Saban, Rafael - Soria Garcia-Escribano, Angela | Dance marbella cbd | | |
| 9. | 80 | Montoro, Jose - Gutierrez, Araceli | La Garriga, CBE | | |
| 10. | 83 | De Josep, Antoni - Codina, Assumpta | La Garriga, CBE | | |
| 11. - 12. | 78 | Fernandez Baigorri, Angel - Benito Carricajo, Mª Pilar | Ara Dance, CBD | | |
| 11. - 12. | 85 | Sole Escarre, Medir - Vinagre Alonso, Carme | Team Swing | | |
| 13. | 79 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina | Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | | |
| After REDANCE |
| 14. | 74 | Salvador Delgado, Lorenzo - Martin Escribano, Carmen | Dandi, CBE | | |
| 15. | 70 | Meca Marimon, Jordi - Angles Resina, Mariló | Impuls, CBE | | |
| 16. | 82 | Lebrón Escobar, Rafael Lucas - Trigueros García, Elena | Dance marbella cbd | | |
| 17. | 76 | CASADEMONT LLOBET, CARLOS - MATAMALA SERRA, Mª ROSER | Team Dynamik, CBE | | |
| 18. | 67 | Pardo, Tomás - Llop, Francisca Pilar | Piedra Escrita Paterna, CBD | | |
| 19. | 68 | Nogier, Roger - Nogier, Pascale | Team Dynamik, CBE | | |
| 20. | 72 | Castillo Pons, Francesc - Gabarro Valldaura, Rosa Maria | Didance, CBE | | |
| 21. - 22. | 77 | Ramos, Agustin - Larrauri, Arantza | Euskadi dancesport elkartea | | |
| 21. - 22. | 86 | Tomás, Emilio - Panivino, Pilar | Banb | | |
| 23. | 75 | Afuera Sánchez Herrera, Fernan - Lado Dosil, María Pilar | Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | | |