| Finale |
| 1. | 69 | Lagunas, Antonio - Sauceda, Matilde | Akiria, CBE | | |
| 2. | 75 | Huertas Porta, Joan - Navarro Rosel, Antonia | Akiria, CBE | | |
| 3. | 76 | Cayuela, Josep - Gomez Martín, Josefa | Team Swing | | |
| 4. | 73 | Berengueres, Josep - Llordes, Dolors | Team Dynamik, CBE | | |
| 5. | 62 | Ventosa Palà, Joan Ramon - Llopart Casaponsa, Imma | Team Dynamik, CBE | | |
| 6. | 79 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia | Team Dynamik, CBE | | |
| 7. | 66 | Juanpere Altes, Andreu - Sabate Palleja, Celia | Pure rhythm | | |
| Semifinale |
| 8. | 63 | Bernal Fernandez, Juan José - Carrión Amorós, María Dolores | Akiria, CBE | | |
| 9. | 67 | Tuneu Oliva, Pere - Miret Girones, Nuria | Quart, CBE | | |
| 10. | 74 | Montoro, Jose - Gutierrez, Araceli | La Garriga, CBE | | |
| 11. - 12. | 65 | De Josep, Antoni - Codina, Assumpta | La Garriga, CBE | | |
| 11. - 12. | 77 | Sole Escarre, Medir - Vinagre Alonso, Carme | Team Swing | | |
| 13. | 68 | Salvador Delgado, Lorenzo - Martin Escribano, Carmen | Dandi, CBE | | |
| After REDANCE |
| 14. | 71 | CASADEMONT LLOBET, CARLOS - MATAMALA SERRA, Mª ROSER | Team Dynamik, CBE | | |
| 15. | 72 | Castillo Pons, Francesc - Gabarro Valldaura, Rosa Maria | Didance, CBE | | |
| 16. | 78 | Torrado Puerto, Miguel - Figueroa Garcia, Rosario | La Garriga, CBE | | |
| 17. | 81 | Aloy Vives, Andreu - Lopez Hierro, Margarita | Dandi, CBE | | |
| 18. | 70 | Meca Marimon, Jordi - Angles Resina, Mariló | Impuls, CBE | | |
| 19. | 82 | Moro Casals, Miquel - Ferrer Lopez, M. Cruz | Partenaire, CBE | | |
| 20. - 21. | 64 | Nogier, Roger - Nogier, Pascale | Team Dynamik, CBE | | |
| 20. - 21. | 80 | Peracaula Pujolas, Joan - Dorca Masoliver, Merce | Partenaire, CBE | | |