| Finale |
| 1. | 57 | Mayral, Jordi - Aguilera, Eva | Akiria, CBE | | |
| 2. | 24 | La Poza, Josep M. - Sansano, Cèlia | Akiria, CBE | | |
| 3. | 69 | Lagunas, Antonio - Sauceda, Matilde | Akiria, CBE | | |
| 4. | 58 | Moreno Martin, Valentin - Saez Ortega, Montse | La Garriga, CBE | | |
| 5. | 27 | Barceló Vicens, Toni - Grimalt Luna, Marga | Stil, Academia de Ball | | |
| 6. | 20 | Casellas Carreras, Joaquim - Vidal Pujadas, Dolors | Team Dynamik, CBE | | |
| Semifinale |
| 7. - 9. | 22 | Jarabo Amor, Raúl - García Martínez, Irma | Team Dynamik, CBE | | |
| 7. - 9. | 62 | Ventosa Palà, Joan Ramon - Llopart Casaponsa, Imma | Team Dynamik, CBE | | |
| 7. - 9. | 76 | Cayuela, Josep - Gomez Martín, Josefa | Team Swing | | |
| 10. | 48 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores | Team Dynamik, CBE | | |
| 11. | 25 | Alvaro, Angel - López, Ana María | Pasos bailegalicia | | |
| 12. - 13. | 29 | Ortega Alcalá, Antonio - Fernández Cortés, Amparo | Royal Dance | | |
| 12. - 13. | 79 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia | Team Dynamik, CBE | | |
| 2.round |
| 14. | 26 | Cédric, Auroux - Carmen, Ibañez Gallardo | Fipball, CBE | | |
| 15. - 16. | 53 | Lopez Ortiz, Eleuterio - Zuñiga, Carmen | La Garriga, CBE | | |
| 15. - 16. | 59 | Llabrés Pol, Pep - Alomar Alomar, Bel Mª | Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | | |
| 17. | 30 | Segovia, Alejandro - Jimenez-Mena, Estela | Team Dynamik, CBE | | |
| 18. | 31 | Ferrer, Martin - Turallas, Gemma | Team Swing | | |
| 19. - 20. | 35 | Tolrà Gel, Juan Enrique - Belenguer Sabater, Laura | Pasbàsic | | |
| 19. - 20. | 71 | CASADEMONT LLOBET, CARLOS - MATAMALA SERRA, Mª ROSER | Team Dynamik, CBE | | |
| 21. | 51 | Loureiro Oliveira, Antonio - Garcia Rodriguez, Matilde | Impuls, CBE | | |
| 22. - 24. | 41 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia | Impuls, CBE | | |
| 22. - 24. | 67 | Tuneu Oliva, Pere - Miret Girones, Nuria | Quart, CBE | | |
| 22. - 24. | 81 | Aloy Vives, Andreu - Lopez Hierro, Margarita | Dandi, CBE | | |
| 1.round |
| 25. - 30. | 33 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina | Fipball, CBE | | |
| 25. - 30. | 43 | Puerto, Rafael - Mas, Carme | Freedom Dance, CBE | | |
| 25. - 30. | 47 | Viñeglas, Antonio - Diaz, Montse | La Garriga, CBE | | |
| 25. - 30. | 52 | Morales Garcia, Francisco Manu - Palasi Espi, Mª Asun | PAS A PAS VALENCIA | | |
| 25. - 30. | 64 | Nogier, Roger - Nogier, Pascale | Team Dynamik, CBE | | |
| 25. - 30. | 65 | De Josep, Antoni - Codina, Assumpta | La Garriga, CBE | | |
| 31. | 56 | Gimenez, Niki - Rico, Mari Carmen | Quart, CBE | | |
| 32. | 32 | Tugores Berral, Miguel - Cardona, Esther | Stil, Academia de Ball | | |
| 33. | 80 | Peracaula Pujolas, Joan - Dorca Masoliver, Merce | Partenaire, CBE | | |
| Canc. | 36 | Campillo Soldado, Antonio - Juanpera Magdaleno, Isabel | Impuls, CBE | | DN |