| Finale |
| 1. | 50 | Cirera Gomez, Carlos - Nieto Porto, Eva | Endansa CBE | | |
| 2. | 46 * | Teres, Jordi - Junquero, Susana | Pure rhythm | | |
| 3. | 43 * | Pacha, Luis - Gordón, Maribel | Meridance | | |
| 4. | 74 | Puerta Caminero, Ricardo - Martin De Arriba, Pilar | Club deportivo interdance | | |
| 5. | 45 | Boixader Caballol, Joan - Camprubi Lopez, Rosanna | Dandi, CBE | | |
| 6. | 44 | Cots Gomez, Josep - Navarro Rosello, Maria Jose | Cbe 8temps | | |
| Semifinale |
| 7. | 65 * | Moreno Martin, Valentin - Saez Ortega, Montse | La Garriga, CBE | | |
| 8. | 70 * | Carbonell Ojeda, Jose Maria - Muñoz Criado, Maria Jose | Fipball, CBE | | |
| 9. | 48 * | Zambrano Gonzalez, Francisco - Saiz Sasot, Mª Julia | CBE 8TEMPS | | |
| 10. | 63 | Gomez Olmedo, Ramon - Huertas Jimenez, Maria Del Car | Dancing Granada | | |
| 11. | 58 | Amorabieta Buxadé, Pedro - Arroyo Fernandez, Soledad | La Garriga, CBE | | |
| 12. | 49 | Ortega Alcalá, Antonio - Fernández Cortés, Amparo | Royal Dance | | |
| 2.round |
| 13. | 47 | Rodriguez, Luis - Villar, María Teresa | Dandi, CBE | | |
| 14. | 66 * | García Salas, Ricardo - Gomez Herranz, Ana Maria | Illescas CBE | | |
| 15. | 72 * | Lopez Ortiz, Eleuterio - Zuñiga, Carmen | La Garriga, CBE | | |
| 16. | 62 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen | Team Dynamik, CBE | | |
| 17. | 230 | Manuel Soriano, Jose - Orta, Montse | Stil, Academia de Ball | | |
| 18. | 51 * | Segovia, Alejandro - Jimenez-Mena, Estela | Team Dynamik, CBE | | |
| 19. | 67 | García Polo, Jesús - Blasco Villa, Ana Isabel | Stop and Go, CDB | | |
| 20. | 75 * | Merino, Diego - Aranda, Mati | Pure rhythm | | |
| 21. | 64 | Ruiz Montiel, Pedro - Vega Perez, Juana | Fipball, CBE | | |
| 22. | 60 | Jimenez Irigaray, Manuel - Moreno Abad, Mari Nieves | La Costa, Club de Baile Deportivo | | |
| 23. - 24. | 80 | Ojeda, Jose Antonio - Ucles Romero, Isabel | Team Dynamik, CBE | | |
| 23. - 24. | 104 | Alcantara, Jordi - Llorens, Eulalia | Endansa CBE | | |
| 1.round |
| 25. | 79 | Gimenez Balaguer, José Luis - Calleja Lezcano, María Begoña | L Eliana, CBE | | |
| 26. - 27. | 52 | GORDILLO CORREA, ANTONIO - LOPEZ HORMEÑO, ANGELES | Club deportivo interdance | | |
| 26. - 27. | 90 | Fernandez Rivas, Jose Manuel - Martinez Balado, Maria Del Car | Un paso adelanten | | |
| 28. | 103 | De Leonardo, Albert - Perez, Angels | Endansa CBE | | |
| 29. | 85 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina | Fipball, CBE | | |
| 30. - 32. | 77 | Muñoz, Santiago - Ruiz, M.Soledad | Club deportivo interdance | | |
| 30. - 32. | 129 | Montoya Lopez, José - Mateos Mora, Maria José | Fipball, CBE | | |
| 30. - 32. | 142 | Alonso Zarazaga, Rafael - Vila González, Maribel | Las lagunas de Mijas Cbe | | |
| 33. | 76 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia | Impuls, CBE | | |
| 34. | 106 | Soler Bonet, Jose - Such Martínez, Julia | Fever dance alicante, cbe | | |
| 35. - 36. | 83 | Campillo Soldado, Antonio - Juanpera Magdaleno, Isabel | Impuls, CBE | | |
| 35. - 36. | 89 | Manzanas De Lucas, Jose Ignaci - Fernández Cañamero, Maria | Illescas CBE | | |
| 37. - 38. | 82 | Margalef Burrull, Tomas Manuel - Cortes Fite, Ana | Royal Dance | | |
| 37. - 38. | 97 | Ramos, Agustin - Larrauri, Arantza | Urko azcona | | |
| 39. - 41. | 57 | Segura, Marcel - Roca, Mary Mey | DanceGold, CBE | | |
| 39. - 41. | 59 | Tolrà Gel, Juan Enrique - Belenguer Sabater, Laura | Pasbàsic | | |
| 39. - 41. | 86 | González Núñez, Segundo Ángel - Montes Aguilar, Clotilde | Cbd team fénix | | |
| 42. - 43. | 92 | De Abajo, Javier - Arias Tallon, Montserrat | Team Dynamik, CBE | | |
| 42. - 43. | 94 | Compains Lopez, Francisco - Alonso Blasco, Maribel | Banb | | |