| Finale |
| 1. | 113 | Mayral, Jordi - Aguilera, Eva | Akiria, CBE | | |
| 2. | 139 | Gimeno Bou, Fernando - Sales Iglesias, Rosa | Piedra Escrita Paterna, CBD | | |
| 3. | 118 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores | Team Dynamik, CBE | | |
| 4. | 74 | Puerta Caminero, Ricardo - Martin De Arriba, Pilar | Club deportivo interdance | | |
| 5. | 72 * | Lopez Ortiz, Eleuterio - Zuñiga, Carmen | La Garriga, CBE | | |
| 6. | 65 * | Moreno Martin, Valentin - Saez Ortega, Montse | La Garriga, CBE | | |
| Semifinale |
| 7. | 136 | Ventura Bertral, Isidre - Roca, Montse | Impuls, CBE | | |
| 8. - 9. | 69 | Dopico Martínez, Xisco - Mateos Martínez, María De La S | Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | | |
| 8. - 9. | 123 | Moragas, Francisco - Llevat, Angels | Cbe wapacha | | |
| 10. | 67 | García Polo, Jesús - Blasco Villa, Ana Isabel | Stop and Go, CDB | | |
| 11. | 78 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª De Las Ni | Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | | |
| 12. | 81 | Gimenez, Niki - Rico, Mari Carmen | Quart, CBE | | |
| 1.round |
| 13. | 93 | Morales Garcia, Francisco Manu - Palasi Espi, Mª Asun | PAS A PAS VALENCIA | | |
| 14. | 133 | Morel Cardona, Josep Maria - Peypoch Viñas, Maria | Team Dynamik, CBE | | |
| 15. | 83 | Campillo Soldado, Antonio - Juanpera Magdaleno, Isabel | Impuls, CBE | | |
| 16. | 84 | García Alvira, Jordi - López Caballero, Conchi | Team Dynamik, CBE | | |
| 17. | 119 | Jurado Arjona, Antonio - Gimenez Parcerisa, Lluïsa | Impuls, CBE | | |
| 18. | 61 | Pellejero Cadenas, Alejandro - Bernad Puerta, Maria Del Pilar | Ara Dance, CBD | | |