| Finale |
| 1. | 301 | Karel, Martin - Simonova, Monika | Team Dynamik, CBE | | |
| 2. | 253 | La Poza, Josep M. - Sansano, Cèlia | Akiria, CBE | | |
| 3. | 43 * | Pacha, Luis - Gordón, Maribel | Meridance | | |
| 4. | 45 * | Boixader Caballol, Joan - Camprubi Lopez, Rosanna | Dandi, CBE | | |
| 5. | 118 * | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores | Team Dynamik, CBE | | |
| 6. | 115 * | Cédric, Auroux - Carmen, Ibañez Gallardo | Fipball, CBE | | |
| 7. | 114 * | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser | Impuls, CBE | | |
| Semifinale |
| 8. | 125 * | Ventosa Palà, Joan Ramon - Llopart Casaponsa, Imma | Team Dynamik, CBE | | |
| 9. | 111 | Berengueres, Josep - Llordes, Dolors | Team Dynamik, CBE | | |
| 10. | 13 | Jarabo Amor, Raúl - García Martínez, Irma | Team Dynamik, CBE | | |
| 11. | 242 | Casellas Carreras, Joaquim - Vidal Pujadas, Dolors | Team Dynamik, CBE | | |
| 12. | 62 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen | Team Dynamik, CBE | | |
| 13. - 14. | 65 * | Moreno Martin, Valentin - Saez Ortega, Montse | La Garriga, CBE | | |
| 13. - 14. | 127 | Alvaro, Angel - López, Ana María | Pasos bailegalicia | | |
| 2.round |
| 15. | 135 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia | Team Dynamik, CBE | | |
| 16. | 136 | Ventura Bertral, Isidre - Roca, Montse | Impuls, CBE | | |
| 17. | 51 | Segovia, Alejandro - Jimenez-Mena, Estela | Team Dynamik, CBE | | |
| 18. | 67 | García Polo, Jesús - Blasco Villa, Ana Isabel | Stop and Go, CDB | | |
| 19. | 134 | Badal Iranzo, Boro - Pla Lurbe, Eva | PAS A PAS VALENCIA | | |
| 20. - 23. | 49 | Ortega Alcalá, Antonio - Fernández Cortés, Amparo | Royal Dance | | |
| 20. - 23. | 52 | GORDILLO CORREA, ANTONIO - LOPEZ HORMEÑO, ANGELES | Club deportivo interdance | | |
| 20. - 23. | 93 | Morales Garcia, Francisco Manu - Palasi Espi, Mª Asun | PAS A PAS VALENCIA | | |
| 20. - 23. | 128 | CASADEMONT LLOBET, CARLOS - MATAMALA SERRA, Mª ROSER | Team Dynamik, CBE | | |
| 24. | 268 | Tuneu Oliva, Pere - Miret Girones, Nuria | Quart, CBE | | |
| 1.round |
| 25. - 27. | 42 | Molla, José Francisco - Caimari, Antonia | Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | | |
| 25. - 27. | 121 | Monge Vargas, Ramon - Gonzalez Sabater, Carmen | Fever dance alicante, cbe | | |
| 25. - 27. | 270 | Viñeglas, Antonio - Diaz, Montse | La Garriga, CBE | | |
| 28. - 29. | 61 | Pellejero Cadenas, Alejandro - Bernad Puerta, Maria Del Pilar | Ara Dance, CBD | | |
| 28. - 29. | 106 | Soler Bonet, Jose - Such Martínez, Julia | Fever dance alicante, cbe | | |
| 30. - 31. | 107 | Castillo Pons, Francesc - Gabarro Valldaura, Rosa Maria | Didance, CBE | | |
| 30. - 31. | 241 | Buquera Longan, Anton - Hueso Lazaro, Pati | Cbe wapacha | | |
| 32. | 83 | Campillo Soldado, Antonio - Juanpera Magdaleno, Isabel | Impuls, CBE | | |
| 33. - 34. | 90 | Fernandez Rivas, Jose Manuel - Martinez Balado, Maria Del Car | Un paso adelanten | | |
| 33. - 34. | 245 | Diez Enriquez De Salamanca, Ju - Chocano Moreno, Rosa Maria | Quart, CBE | | |
| 35. | 94 | Compains Lopez, Francisco - Alonso Blasco, Maribel | Banb | | |
| 36. | 116 | Caballé Tudo, Ernesto - Cervantes Tallada, Maria Cinta | Cbe twist dancelab tortosa | | |
| 37. - 42. | 59 | Tolrà Gel, Juan Enrique - Belenguer Sabater, Laura | Pasbàsic | | |
| 37. - 42. | 77 | Muñoz, Santiago - Ruiz, M.Soledad | Club deportivo interdance | | |
| 37. - 42. | 86 | González Núñez, Segundo Ángel - Montes Aguilar, Clotilde | Cbd team fénix | | |
| 37. - 42. | 117 | Salas Benavente, Angel - Figueira González, María Teres | Meridance | | |
| 37. - 42. | 119 | Jurado Arjona, Antonio - Gimenez Parcerisa, Lluïsa | Impuls, CBE | | |
| 37. - 42. | 262 | Perez, Jose - Gil, Ana | Team Dynamik, CBE | | |