| Finale |
| 1. | 181 | Lagunas, Antonio - Sauceda, Matilde | Akiria, CBE | | |
| 2. | 111 | Ventosa Palà, Joan Ramon - Llopart Casaponsa, Imma | Team Dynamik, CBE | | |
| 3. | 172 | Berengueres, Josep - Llordes, Dolors | Team Dynamik, CBE | | |
| 4. | 68 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen | Team Dynamik, CBE | | |
| 5. | 179 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia | Team Dynamik, CBE | | |
| 6. | 176 | Huertas Porta, Joan - Navarro Rosel, Antonia | Akiria, CBE | | |
| Semifinale |
| 7. | 182 | Garcia Saban, Rafael - Soria Garcia-Escribano, Angela | Dance marbella cbd | | |
| 8. - 9. | 70 | Bernal Fernandez, Juan José - Carrión Amorós, María Dolores | Akiria, CBE | | |
| 8. - 9. | 180 | Juanpere Altes, Andreu - Sabate Palleja, Celia | Pure rhythm | | |
| 10. | 75 | De Josep, Antoni - Codina, Assumpta | La Garriga, CBE | | |
| 11. | 171 | Pardo Salcedo, Tomas - Llop Campos, Francisca Pilar | Piedra Escrita Paterna, CBD | | |
| 12. | 169 | Montoro, Jose - Gutierrez, Araceli | La Garriga, CBE | | |
| 1.round |
| 13. | 69 | Salvador Delgado, Lorenzo - Martin Escribano, Carmen | Dandi, CBE | | |
| 14. | 174 | CASADEMONT LLOBET, CARLOS - MATAMALA SERRA, Mª ROSER | Team Dynamik, CBE | | |
| 15. - 16. | 77 | Jove Font, Jose - Dolz Perez De Los Cobos, Georg | Impuls, CBE | | |
| 15. - 16. | 168 | Cabanillas, Juan - Gonzalez, Antonia | Fipball, CBE | | |
| 17. | 178 | Edo Plané, Victor - Presas Vallès, Josefa | Akiria, CBE | | |
| 18. | 177 | Rodriguez Guerrero, Antonio - Olivencia Perez, Maria Del Car | Fipball, CBE | | |
| 19. | 173 | Aloy Vives, Andreu - Lopez Hierro, Margarita | Fipball, CBE | | |
| 20. - 22. | 73 | Meca Marimon, Jordi - Angles Resina, Mariló | Impuls, CBE | | |
| 20. - 22. | 167 | Peracaula Pujolas, Joan - Dorca Masoliver, Merce | Partenaire, CBE | | |
| 20. - 22. | 170 | Domené Maqueda, Felipe - Labalsa López, Pilar | DanceGold, CBE | | |