| Finale |
| 1. | 151 | Karel, Martin - Simonova, Monika | Team Dynamik, CBE | | |
| 2. | 156 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores | Team Dynamik, CBE | | |
| 3. | 152 | Cédric, Auroux - Carmen, Ibañez Gallardo | Fipball, CBE | | |
| 4. | 164 | Badal Iranzo, Boro - Pla Lurbe, Eva | PAS A PAS VALENCIA | | |
| 5. | 172 | Berengueres, Josep - Llordes, Dolors | Team Dynamik, CBE | | |
| 6. | 39 | Casellas Carreras, Joaquim - Vidal Pujadas, Dolors | Team Dynamik, CBE | | |
| Semifinale |
| 7. | 179 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia | Team Dynamik, CBE | | |
| 8. | 155 | Calvo Villacampa, Pedro - Concepcion Martin, Maria Anton | Team Dynamik, CBE | | |
| 9. - 10. | 70 | Bernal Fernandez, Juan José - Carrión Amorós, María Dolores | Akiria, CBE | | |
| 9. - 10. | 182 | Garcia Saban, Rafael - Soria Garcia-Escribano, Angela | Dance marbella cbd | | |
| 11. | 50 | Ramos, Jan - Garzon, Bel | La Garriga, CBE | | |
| 12. - 13. | 45 | Tolrà Gel, Juan Enrique - Belenguer Sabater, Laura | Impuls, CBE | | |
| 12. - 13. | 157 | Moragas, Francisco - Llevat, Angels | Cbe wapacha | | |
| 2.round |
| 14. | 171 | Pardo Salcedo, Tomas - Llop Campos, Francisca Pilar | Piedra Escrita Paterna, CBD | | |
| 15. | 51 | Redondo, Manuel - Romero, Encarny | Dance marbella cbd | | |
| 16. | 43 | Ferrer, Martin - Turallas, Gemma | Team Swing | | |
| 17. - 19. | 47 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora | Dandi, CBE | | |
| 17. - 19. | 65 | Artero, Tomás - Calatayud, Carmen | Impuls, CBE | | |
| 17. - 19. | 200 | Fernández, Pablo - Fort, Lourdes | Team Dynamik | | |
| 20. - 22. | 59 | Piñol Gallardo, Octavi - Nogues Calle, Anna | Team Swing | | |
| 20. - 22. | 64 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel | Akiria, CBE | | |
| 20. - 22. | 174 | CASADEMONT LLOBET, CARLOS - MATAMALA SERRA, Mª ROSER | Team Dynamik, CBE | | |
| 23. - 26. | 63 | Puerto, Rafael - Mas, Carme | Freedom Dance, CBE | | |
| 23. - 26. | 162 | Buquera Longan, Anton - Hueso Lazaro, Pati | Cbe wapacha | | |
| 23. - 26. | 166 | Perez, Jose - Gil, Ana | Team Dynamik, CBE | | |
| 23. - 26. | 178 | Edo Plané, Victor - Presas Vallès, Josefa | Akiria, CBE | | |
| 1.round |
| 27. - 28. | 173 | Aloy Vives, Andreu - Lopez Hierro, Margarita | Fipball, CBE | | |
| 27. - 28. | 177 | Rodriguez Guerrero, Antonio - Olivencia Perez, Maria Del Car | Fipball, CBE | | |
| 29. | 73 | Meca Marimon, Jordi - Angles Resina, Mariló | Impuls, CBE | | |
| 30. | 75 | De Josep, Antoni - Codina, Assumpta | La Garriga, CBE | | |