| Finale |
| 1. | 69 | Puerta Caminero, Ricardo - Martin De Arriba, Pilar | Club deportivo interdance | | |
| 2. | 337 | Ortega Alcalá, Antonio - Fernández Cortés, Amparo | Royal Dance | | |
| 3. | 161 | Rosende Pujades, Jose Luis - Vazquez Rodriguez, Maria Del C | Un paso adelanten | | |
| 4. | 144 | Gomez Olmedo, Ramon - Huertas Jimenez, Maria Del Car | La Costa, Club de Baile Deportivo | | |
| 5. | 132 | Carbonell Ojeda, Jose Maria - Mu–oz Criado, Maria Jose | Fipball, CBE | | |
| 6. | 343 | Zapirain, Carlos - Amenabar, Marian | Goldance | | |
| Semifinale |
| 7. | 66 | Moreno Martin, Valentin - Saez Ortega, Montse | La Garriga, CBE | | |
| 8. | 131 | Caneiro Varela, Fernando - Vellón Vellón, Ana María | Club de baile deportivo naron | | |
| 9. | 72 | Rivas Jurado, Alfredo - De Paco Escamez, Maria Teresa | Dancing Days, CBE | | |
| 10. | 62 | Lopez Ortiz, Eleuterio - Zu–iga, Carmen | La Garriga, CBE | | |
| 11. | 143 | García Salas, Ricardo - Gomez Herranz, Ana Maria | Illescas CBE | | |
| 12. | 146 | Jimenez Irigaray, Manuel - Moreno Abad, Mari Nieves | La Costa, Club de Baile Deportivo | | |
| 1.round |
| 13. | 71 | Ramos, Jan - Garzon, Bel | La Garriga, CBE | | |
| 14. | 126 | Abeal Perez, Marisol - Rodeiro Tenreiro, Jesus | Nar | | |
| 15. | 142 | Garcia Achutegui, Antonio - Ruiz Solano, Ana Maria | Wali | | |
| 16. - 17. | 55 | Afonso Pérez, Jesús Francisco - García Prados, María Mercedes | Prodance tenerife | | |
| 16. - 17. | 60 | Gordillo Correa, Antonio - Lopez Horme–o, Angeles | Club deportivo interdance | | |
| 18. | 81 | Pellejero Cadenas, Alejandro - Bernad Puerta, Maria Del Pilar | Ven y Baila, Club de Baile Deportivo | | |