| Finale |
| 1. | 158 | Ramirez, Manuel - López, Julia | DanceGold, CBE | | |
| 2. | 69 | Puerta Caminero, Ricardo - Martin De Arriba, Pilar | Club deportivo interdance | | |
| 3. | 160 | Rodriguez Campos, Rafael - Rodriguez Arredondo, Marina | Endansa CBE | | |
| 4. | 161 | Rosende Pujades, Jose Luis - Vazquez Rodriguez, Maria Del C | Un paso adelanten | | |
| 5. | 132 | Carbonell Ojeda, Jose Maria - Mu–oz Criado, Maria Jose | Fipball, CBE | | |
| 6. | 144 | Gomez Olmedo, Ramon - Huertas Jimenez, Maria Del Car | La Costa, Club de Baile Deportivo | | |
| Semifinale |
| 7. | 68 | Ortega Alcalá, Antonio - Fernández Cortés, Amparo | Royal Dance | | |
| 8. | 131 | Caneiro Varela, Fernando - Vellón Vellón, Ana María | Club de baile deportivo naron | | |
| 9. | 74 | Rodriguez, Luis - Villar, María Teresa | Dandi, CBE | | |
| 10. | 143 | García Salas, Ricardo - Gomez Herranz, Ana Maria | Illescas CBE | | |
| 11. - 12. | 62 | Lopez Ortiz, Eleuterio - Zu–iga, Carmen | La Garriga, CBE | | |
| 11. - 12. | 72 | Rivas Jurado, Alfredo - De Paco Escamez, Maria Teresa | Dancing Days, CBE | | |
| 1.round |
| 13. | 146 | Jimenez Irigaray, Manuel - Moreno Abad, Mari Nieves | La Costa, Club de Baile Deportivo | | |
| 14. | 71 | Ramos, Jan - Garzon, Bel | La Garriga, CBE | | |
| 15. | 59 | Dopico Martinez, Xisco - Mateos Martinez, Maria De La S | Pure rhythm | | |
| 16. | 73 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora | Impuls, CBE | | |
| 17. - 18. | 126 | Abeal Perez, Marisol - Rodeiro Tenreiro, Jesus | Nar | | |
| 17. - 18. | 142 | Garcia Achutegui, Antonio - Ruiz Solano, Ana Maria | Wali | | |
| 19. | 60 | Gordillo Correa, Antonio - Lopez Horme–o, Angeles | Club deportivo interdance | | |
| 20. | 81 | Pellejero Cadenas, Alejandro - Bernad Puerta, Maria Del Pilar | Ven y Baila, Club de Baile Deportivo | | |
| 21. | 55 | Afonso Pérez, Jesús Francisco - García Prados, María Mercedes | Prodance tenerife | | |