| Finale |
| 1. | 49 * | Pacha, Luis - Gordón, Maribel | Meridance | | |
| 2. | 351 * | Cots Gomez, Josep - Navarro Rosello, Maria Jose | Akiria, CBE | | |
| 3. | 144 * | Gomez Olmedo, Ramon - Huertas Jimenez, Maria Del Car | La Costa, Club de Baile Deportivo | | |
| 4. | 127 | Arroyo, Oscar - Pedreira, Belen | Un paso adelanten | | |
| 5. | 66 * | Moreno Martin, Valentin - Saez Ortega, Montse | La Garriga, CBE | | |
| 6. | 343 | Zapirain, Carlos - Amenabar, Marian | Goldance | | |
| Semifinale |
| 7. | 161 | Rosende Pujades, Jose Luis - Vazquez Rodriguez, Maria Del C | Un paso adelanten | | |
| 8. | 143 | García Salas, Ricardo - Gomez Herranz, Ana Maria | Illescas CBE | | |
| 9. - 10. | 51 | Liébana Díaz, Francisco - Santos Hernández, Vanesa María | Prodance tenerife | | |
| 9. - 10. | 100 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen | TOP DANCE | | |
| 11. | 381 | Serna, Sergio - Thurnher, Evelin | Dandi, CBE | | |
| 12. - 13. | 80 | Ojeda, Jose Antonio - Ucles Romero, Isabel | TOP DANCE | | |
| 12. - 13. | 105 | Mendiola, Jesus - IbaÐez, Maria Yolanda | No club | | |
| 2.round |
| 14. | 48 | García del Paso, Germán - Madrid Alonso, Aranzazu | Mambo Swing, CBD | | |
| 15. | 62 | Lopez Ortiz, Eleuterio - ZuÐiga, Carmen | La Garriga, CBE | | |
| 16. | 146 | Jimenez Irigaray, Manuel - Moreno Abad, Mari Nieves | La Costa, Club de Baile Deportivo | | |
| 17. - 18. | 93 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Ma De Las Ni | Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | | |
| 17. - 18. | 137 | Doval, José Manuel - Garmendia Fernández, Miren | No club | | |
| 19. | 71 | Ramos, Jan - Garzon, Bel | La Garriga, CBE | | |
| 20. - 21. | 60 | Gordillo Correa, Antonio - Lopez HormeÐo, Angeles | Club deportivo interdance | | |
| 20. - 21. | 140 | Espinosa, Francisco Jose - Lopez, Maria Elena | Akiria, CBE | | |
| 22. - 24. | 84 | Gimenez Balaguer, Jose Luis - Calleja Lezcano, Maria BegoÐa | L Eliana, CBE | | |
| 22. - 24. | 151 | Manzanas De Lucas, Jose Ignaci - Fernandez CaÐamero, Maria | Illescas CBE | | |
| 22. - 24. | 154 | Montoya Lopez, José - Mateos Mora, Maria José | Fipball, CBE | | |
| 1.round |
| 25. | 106 | Morales Garcia, Francisco Manu - Palasi Espi, Ma Asun | PAS A PAS VALENCIA | | |
| 26. - 28. | 52 | Melki Romero, Sergio Luis - Gilo Simon, Maria Jesus | No club | | |
| 26. - 28. | 55 | Afonso Pérez, Jesús Francisco - García Prados, María Mercedes | Prodance tenerife | | |
| 26. - 28. | 81 | Pellejero Cadenas, Alejandro - Bernad Puerta, Maria Del Pilar | Ven y Baila, Club de Baile Deportivo | | |
| 29. | 53 | MuÐoz, Santiago - Ruiz, M.Soledad | Club deportivo interdance | | |
| 30. | 134 | De Abajo, Javier - Arias Tallon, Montserrat | Top dance | | |
| 31. | 88 | Puerto, Rafael - Mas, Carme | La Garriga, CBE | | |
| 32. | 87 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina | Fipball, CBE | | |
| Canc. | 111 | Sesé Turmo, Luis - García Boadella, Maricarmen | Club deportivo interdance | | DN |