| Finale |
| 1. | 28 * | Gomez Olmedo, Ramon - Huertas Jimenez, Maria Del Carmen | La Costa, Club de Baile Deportivo | | |
| 2. | 26 | Carbonell Ojeda, Jose Maria - Muñoz Criado, Maria Jose | Fipball, CBE | | |
| 3. | 39 * | Zapirain, Carlos - Amenabar, Marian | Goldance | | |
| 4. | 27 * | García Salas, Ricardo - Gomez Herranz, Ana Maria | Illescas CBE | | |
| 5. | 36 | Arteaga Martinez, Julian - Caceres, Cecibel | Manises, Club de Ball Esportiu | | |
| 6. | 32 | Moreno Trasserra, Joan - Jofre Dastis, Anna | La Garriga, CBE | | |
| Semifinale |
| 7. | 33 | Silva, Carlos - Hermo Hermo, Maite | Al Compas, Club de Baile Deportivo | | |
| 8. | 35 | Camacho, Fernando - Roda, Marga | Cbd ritmos juanma y marina | | |
| 9. | 38 | Segovia, Alejandro - Jimenez-Mena, Estela | Top dance | | |
| 10. | 30 * | Ojeda, Jose Antonio - Ucles Romero, Isabel | TOP DANCE | | |
| 11. | 31 | Ramos, Jan - Garzon, Bel | La Garriga, CBE | | |
| 12. | 37 | Espinosa, Francisco Jose - Lopez, Maria Elena | Akiria, CBE | | |
| 1.round |
| 13. | 40 | GORDILLO CORREA, ANTONIO - LOPEZ HORMEÑO, ANGELES | Club deportivo interdance | | |
| 14. | 34 | Garcia Achutegui, Antonio - Ruiz Solano, Ana Maria | Wali | | |
| Canc. | 29 | Jimenez Irigaray, Manuel - Moreno Abad, Mari Nieves | La Costa, Club de Baile Deportivo | | DN |