| Finale |
| 1. | 112 | Becerra Basterrechea, Angel Maria - Garcia Crespin, Maria Dolores | Top dance | | |
| 2. | 91 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen | TOP DANCE | | |
| 3. | 114 | Cayuela, Josep - Gomez Martín, Josefa | TOP DANCE | | |
| 4. | 122 | Ventosa Palà, Joan Ramon - Llopart Casaponsa, Imma | Top dance | | |
| 5. | 120 | Moron Salazar, Jose Maria - Garre Gallar, Ascension | Akiria, CBE | | |
| 6. | 96 | Morales Garcia, Francisco Manuel - Palasi Espi, Mª Asun | PAS A PAS VALENCIA | | |
| Semifinale |
| 7. | 92 | De Josep, Toni - Codina, Assumpta | La Garriga, CBE | | |
| 8. | 93 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª De Las Nieves | Pure rhythm | | |
| 9. - 10. | 116 | Gimeno Monfort, Eduardo - Gonell Chiva, Encarna | Swing Castellon | | |
| 9. - 10. | 118 | Montoro, Jose - Gutierrez, Araceli | La Garriga, CBE | | |
| 11. - 13. | 95 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora | Impuls, CBE | | |
| 11. - 13. | 97 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel | Akiria, CBE | | |
| 11. - 13. | 115 | Edo Plané, Victor - Presas Vallès, Josefa | Akiria, CBE | | |
| 1.round |
| 14. | 119 | Morell Cardona, Josep Maria - Peypoch Viñas, Maria | top dance | | |
| 15. | 113 | Cabanillas, Juan - Gonzalez, Antonia | Fipball, CBE | | |
| 16. | 111 | Aloy Vives, Andreu - Lopez Hierro, Margarita | Fipball, CBE | | |