| Finale |
| 1. | 264 | Lagunas Marin, Antonio - Sauceda Parejo, Matilde | Spain | | |
| 2. | 204 | Del Rosario Verdu, Juan Raul - Sanchez Viera, Carmen De Jesus | La Garriga, CBE | | |
| 3. | 265 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria | Spain | | |
| 4. | 271 | Felip Verche, Javier - Mishchenko, Oxana | Spain | | |
| 5. | 270 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia | Team Dynamik, CBE | | |
| 6. | 275 | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser | Impuls, CBE | | |
| 7. | 262 | Moron Salazar, Jose Maria - Garre Gallar, Ascension | SPAIN | | |
| Semifinale |
| 8. | 211 | del Arco Jordán, Justo - Alegría Oliver, Consuelo | Spain | | |
| 9. - 12. | 210 | Vicente Reyes, Manu - Guàrdia Alavedra, Fina | Spain | | |
| 9. - 12. | 261 | Juanpere Altes, Andreu - Sabate Palleja, Celia | Spain | | |
| 9. - 12. | 267 | Cayuela Piñero, Josep - Gómez Martín, Pepi | Spain | | |
| 9. - 12. | 274 | Reifs Pérez, Manuel - Sánchez Calderon, Emilia | Spain | | |
| 2.round |
| 13. | 266 | Ventura Bertral, Isidre - Roca Continente, Montse | Spain | | |
| 14. | 222 | Ortega Alcalá, Antonio - Fernández Cortés, Amparo | Spain | | |
| 15. - 16. | 104 | Bernal Fernández, Juan José - Carrión Amorós, María Dolors | Impuls, CBE | | |
| 15. - 16. | 276 | Martín Múgica, Miguel Angel - Pérez Cruzado, María Inés | Dandi CBE | | |
| 17. - 22. | 109 | Monteagudo Sobrino, Pablo - Mediavilla Perez, Yolanda | Spain | | |
| 17. - 22. | 131 | Pellejero Cadenas, Alejandro - Bernad Puerta, Pilar | Ara Dance, CBD | | |
| 17. - 22. | 220 | Rodriguez Marquez, Santi - Torrejon Gomzalez, Paqui | Akiria, CBE | | |
| 17. - 22. | 224 | Forcano Simon, Manuel - Sarroca Alonso, Pilar | Spain | | |
| 17. - 22. | 263 | Loureiro Oliveira, Antonio - Garcia Rodriguez, Matilde | La Garriga, CBE | | |
| 17. - 22. | 269 | Calvo Villacampa, Pedro - Concepcion Martin, Maria Anton | Spain | | |
| 23. - 24. | 76 | BORT CANET, DAVID - MONDRAGON CLIMENT, PEPITA | Spain | | |
| 23. - 24. | 268 | Soriano Hernandez, Juanjo - Galera Muñoz, Juana | Spain | | |
| 1.round |
| 25. - 28. | 101 | Castillo Pons, Francesc - Gabarro Valldaura, Rosa Maria | Spain | | |
| 25. - 28. | 107 | Heredia Villanueva, Miquel - Fontanet Petri, Leila | SPAIN | | |
| 25. - 28. | 260 | Lopez Cubells, Antonio - Fresno Rojals, Mª Teresa | Spain | | |
| 25. - 28. | 273 | Moragas Moreno, Francisco - Llevat Llussà, Mª Angels | Spain | | |
| 29. | 225 | De Leonardo Garfella, Alberto - Perez Clariana, Angels | Spain | | |
| 30. | 106 | Edo Plané, Victor - Presas Vallès, Josefa | Spain | | |
| 31. - 34. | 102 | Ortega Alcalá, José - Parra Mahugo, Ascensión | Spain | | |
| 31. - 34. | 108 | Perez Perez, Gabriel - Miranda Sánchez, Mª Jesus | Spain | | |
| 31. - 34. | 111 | Planell Alella, Josep - Playa Rubira, Montserrat | Spain | | |
| 31. - 34. | 126 | Vela Guirado, Antonio - Gasquez Vila, Lidia | Spain | | |
| 35. - 36. | 103 | Tomas Pradas, Emilio - Panivino Terren, Maria Del P | Spain | | |
| 35. - 36. | 272 | Pardo Salcedo, Tomas - Llop Campos, Francisca Pilar | Spain | | |
| Canc. | 116 | Salse Burguès, Francesc - Martín Pascual, Claudia | Impuls, CBE | | DN |