| Semifinale |
| 31 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia Team Swing | ..X | ... | ... | ... | X.. | 2 | 10 | - |
| 58 | Piñol Gallardo, Octavi - Nogues Calle, Anna Team Swing | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 11 | - |
| 59 | Blasco Ros, Gerard - Badenas Gimeno, Carmen Team Swing | .X. | ... | ... | X.. | .X. | 3 | 9 | - |
| 65 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Team Dynamik | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 15 | 1 - 4 | Y |
| 66 | Ramos, Jan - Garzon, Bel CBE LA GARRIGA | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 15 | 1 - 4 | Y |
| 68 | Martinez Ortega, Juan - Martinez Cobo, Emilia Team Dynamik, CBE | ... | .XX | X.X | ... | XXX | 7 | 5 - 6 | Y |
| 73 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores Team Dynamik, CBE | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 15 | 1 - 4 | Y |
| 74 | Pardo Salcedo, Tomas - Llop Campos, Francisca Pilar Almeraya | .XX | ... | XXX | ..X | ..X | 7 | 5 - 6 | Y |
| 75 | Berengueres Palau, Josep M - Llordes Castell, Dolors Team Dynamik, CBE | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 15 | 1 - 4 | Y |
| 76 | CASADEMONT LLOBET, CARLOS - MATAMALA SERRA, Mª ROSER Team Dynamik, CBE | X.. | X.. | .X. | XX. | ... | 5 | 8 | - |
| 77 | Nogier, Roger - Nogier, Pascale TSD Pelissanne | X.. | XXX | ... | .XX | ... | 6 | 7 | - |
| Finale |
| 65 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Team Dynamik | 444 | 323 | 455 | 444 | 233 | 12.0 | 4 | |
| 66 | Ramos, Jan - Garzon, Bel CBE LA GARRIGA | 121 | 556 | 221 | 323 | 344 | 8.0 | 3 | |
| 68 | Martinez Ortega, Juan - Martinez Cobo, Emilia Team Dynamik, CBE | 656 | 644 | 666 | 565 | 555 | 16.5 | 6 | |
| 73 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores Team Dynamik, CBE | 212 | 111 | 343 | 111 | 412 | 4.0 | 1 | |
| 74 | Pardo Salcedo, Tomas - Llop Campos, Francisca Pilar Almeraya | 565 | 465 | 534 | 656 | 666 | 16.5 | 5 | |
| 75 | Berengueres Palau, Josep M - Llordes Castell, Dolors Team Dynamik, CBE | 333 | 232 | 112 | 232 | 121 | 6.0 | 2 | |