| Semifinale |
| 33 | Roncal Huete, Arnau - Guzman Rifarachi, Wendy Team Swing | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 15 | 1 - 3 | Y |
| 34 | Rusines, Joel - Colom, Núria Royal Dance | XXX | XXX | XXX | X.. | .XX | 12 | 5 - 6 | Y |
| 35 | Cervello Maldonado, Jan - Corpas Diaz, Adriana Royal Dance | X.X | XXX | XXX | XXX | XXX | 14 | 4 | Y |
| 36 | Rafanan, Charls - Rafanan, Charmyne Team Dynamik, CBE | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 15 | 1 - 3 | Y |
| 37 | Domingo Renom, Angel - Oliva Ruiz, Laia Team Swing | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 11 | - |
| 39 | Pujol Gallardo, Joan - Martínez Prieto, Elena Pasbàsic | XXX | XXX | ..X | XXX | X.X | 12 | 5 - 6 | Y |
| 46 | Mena, Enric - Casado, Anna Dandi, CBE | ... | ... | ... | .XX | ... | 2 | 8 | - |
| 49 | García Moreno, Arnau - Muñoz Garcia, Idaira Dandi, CBE | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 9 | - |
| 50 | Porte Rempillo, Joan - Gabionza Doctolero, Janelle Team Dynamik, CBE | .X. | ... | XX. | ... | XX. | 5 | 7 | - |
| 55 | Martin Millet, Marcel - Gemas De Blas, Monica Dandi, CBE | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 11 | - |
| 56 | Rosillo Olmedo, Alvaro - Ranzo Cavero, Maria PAS A PAS VALENCIA | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 15 | 1 - 3 | Y |
| Finale |
| 33 | Roncal Huete, Arnau - Guzman Rifarachi, Wendy Team Swing | 322 | 444 | 211 | 453 | 343 | 8.0 | 3 | |
| 34 | Rusines, Joel - Colom, Núria Royal Dance | 644 | 123 | 554 | 666 | 534 | 14.0 | 5 | |
| 35 | Cervello Maldonado, Jan - Corpas Diaz, Adriana Royal Dance | 466 | 232 | 443 | 541 | 666 | 13.0 | 4 | |
| 36 | Rafanan, Charls - Rafanan, Charmyne Team Dynamik, CBE | 111 | 311 | 126 | 215 | 222 | 3.0 | 1 | |
| 39 | Pujol Gallardo, Joan - Martínez Prieto, Elena Pasbàsic | 555 | 666 | 665 | 332 | 455 | 18.0 | 6 | |
| 56 | Rosillo Olmedo, Alvaro - Ranzo Cavero, Maria PAS A PAS VALENCIA | 233 | 555 | 332 | 124 | 111 | 7.0 | 2 | |