| Semifinale |
| 33 | Roncal Huete, Arnau - Guzman Rifarachi, Wendy Team Swing | XXX | XXX | XXX | XXX | X.. | 13 | 5 | Y |
| 34 | Rusines, Joel - Colom, Núria Royal Dance | ... | XX. | ... | ... | ... | 2 | 8 | - |
| 35 | Cervello Maldonado, Jan - Corpas Diaz, Adriana Royal Dance | XXX | XXX | XXX | XX. | XXX | 14 | 3 - 4 | Y |
| 36 | Rafanan, Charls - Rafanan, Charmyne Team Dynamik, CBE | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 15 | 1 - 2 | Y |
| 37 | Domingo Renom, Angel - Oliva Ruiz, Laia Team Swing | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 11 | - |
| 39 | Pujol Gallardo, Joan - Martínez Prieto, Elena Pasbàsic | XXX | ..X | XXX | XX. | XXX | 12 | 6 | Y |
| 46 | Mena, Enric - Casado, Anna Dandi, CBE | ... | ... | ... | ..X | ... | 1 | 9 - 10 | - |
| 49 | García Moreno, Arnau - Muñoz Garcia, Idaira Dandi, CBE | ... | ... | ... | ..X | ... | 1 | 9 - 10 | - |
| 50 | Porte Rempillo, Joan - Gabionza Doctolero, Janelle Team Dynamik, CBE | X.. | ... | ... | ... | .XX | 3 | 7 | - |
| 55 | Martin Millet, Marcel - Gemas De Blas, Monica Dandi, CBE | .XX | XXX | XXX | XXX | XXX | 14 | 3 - 4 | Y |
| 56 | Rosillo Olmedo, Alvaro - Ranzo Cavero, Maria PAS A PAS VALENCIA | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 15 | 1 - 2 | Y |
| 61 | Martin Serrano, Albert - Garcia Lopez, Laura Fipball, CBE | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 12 | - |
| Finale |
| 33 | Roncal Huete, Arnau - Guzman Rifarachi, Wendy Team Swing | 555 | 553 | 343 | 666 | 466 | 16.0 | 6 | |
| 35 | Cervello Maldonado, Jan - Corpas Diaz, Adriana Royal Dance | 666 | 131 | 434 | 555 | 645 | 15.0 | 5 | |
| 36 | Rafanan, Charls - Rafanan, Charmyne Team Dynamik, CBE | 133 | 224 | 666 | 344 | 213 | 8.0 | 3 | |
| 39 | Pujol Gallardo, Joan - Martínez Prieto, Elena Pasbàsic | 444 | 666 | 555 | 433 | 554 | 14.0 | 4 | |
| 55 | Martin Millet, Marcel - Gemas De Blas, Monica Dandi, CBE | 222 | 445 | 212 | 111 | 121 | 5.0 | 2 | |
| 56 | Rosillo Olmedo, Alvaro - Ranzo Cavero, Maria PAS A PAS VALENCIA | 311 | 312 | 121 | 222 | 332 | 5.0 | 1 | |