| Semifinale |
| 31 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia Team Swing | .XX | XXX | ... | .XX | X.. | 8 | 5 - 6 | Y |
| 41 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina Pràctic, CBE | XX. | X.. | ... | X.. | ... | 4 | 7 - 8 | - |
| 58 | Piñol Gallardo, Octavi - Nogues Calle, Anna Team Swing | ... | ... | XXX | ... | X.. | 4 | 7 - 8 | - |
| 59 | Blasco Ros, Gerard - Badenas Gimeno, Carmen Team Swing | ... | ... | XXX | XXX | .XX | 8 | 5 - 6 | Y |
| 60 | Comas Gaibar, Salvador - Gracia Ballesteros, Maria La Garriga, CBE | XXX | .XX | ... | .XX | .XX | 9 | 4 | Y |
| 66 | Ramos, Jan - Garzon, Bel CBE LA GARRIGA | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 15 | 1 | Y |
| 68 | Martinez Ortega, Juan - Martinez Cobo, Emilia Team Dynamik, CBE | X.X | XXX | XXX | X.X | XXX | 13 | 3 | Y |
| 69 | Borràs Cervelló, Jordi - Salvans Sánchez, Vanesa MAKING DANCE | XXX | XXX | XXX | XX. | XXX | 14 | 2 | Y |
| Finale |
| 31 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia Team Swing | 555 | 554 | 666 | 533 | 454 | 14.0 | 4 | |
| 59 | Blasco Ros, Gerard - Badenas Gimeno, Carmen Team Swing | 666 | 645 | 444 | 445 | 645 | 15.0 | 5 | |
| 60 | Comas Gaibar, Salvador - Gracia Ballesteros, Maria La Garriga, CBE | 443 | 466 | 555 | 666 | 566 | 16.0 | 6 | |
| 66 | Ramos, Jan - Garzon, Bel CBE LA GARRIGA | 212 | 222 | 222 | 222 | 212 | 6.0 | 2 | |
| 68 | Martinez Ortega, Juan - Martinez Cobo, Emilia Team Dynamik, CBE | 334 | 333 | 333 | 354 | 333 | 9.0 | 3 | |
| 69 | Borràs Cervelló, Jordi - Salvans Sánchez, Vanesa MAKING DANCE | 121 | 111 | 111 | 111 | 121 | 3.0 | 1 | |