| Semifinale |
| 102 | Paseukin, Nikita - Alyusova, Kristina Spain | X.X | X.X | X.X | X.X | ..X | X.X | X.X | 13 | 1 - 2 | Y |
| 103 | Martin Millet, Marcel - Gemas De Blas, Monica Dandi, CBE | X.X | X.X | X.X | X.X | X.X | X.. | X.X | 13 | 1 - 2 | Y |
| 105 | Domingo Renom, Angel - Oliva Ruiz, Laia Team Swing | X.X | X.. | ..X | ..X | X.X | X.. | X.X | 10 | 5 - 6 | Y |
| 112 | Roncal Huete, Arnau - Guzman Rifarachi, Wendy Spain | X.X | ... | X.X | ... | X.X | ..X | ..X | 8 | 7 | Y |
| 113 | Rafanan, Charls - Rafanan, Charmyne Team Dynamik, CBE | X.X | X.X | ... | X.. | X.X | X.. | X.X | 10 | 5 - 6 | Y |
| 119 | Del Rio Martinez, Maximo - Alvear Gullon, Karen Spain | ... | ..X | X.. | X.. | X.. | X.. | ... | 5 | 9 | - |
| 129 | Mena Albacete, Enric - Casado Prieto, Anna Dandi, CBE | ... | ..X | X.. | ..X | ... | ..X | ... | 4 | 10 | - |
| 130 | Mora Pino, Daniel - Quiñonero Campos, Carla Team Swing | X.X | X.X | X.X | X.X | ... | X.X | X.X | 12 | 3 - 4 | Y |
| 132 | Alvarez Tarragó, Josep - Pou Solé, Maria Spain | ... | ... | ... | ..X | ... | ... | ... | 1 | 12 - 14 | - |
| 133 | Porte Rempillo, Joan - Gabionza Doctolero, Janelle Team Dynamik, CBE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | X.. | 1 | 12 - 14 | - |
| 134 | Domenech Olaria, Àlex - Ciurans Cartagena, Gemma Spain | ... | ... | ... | ... | ... | ..X | ..X | 2 | 11 | - |
| 135 | De Lomas Busquets, Biel - Valverde Alcantara, Naia Spain | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 15 - 16 | - |
| 136 | Olivero Leon, Yago - Sánchez Lopez, Laura Spain | ... | ... | ... | ... | ... | ..X | ... | 1 | 12 - 14 | - |
| 138 | Maza Gutierrez, Dylan - Maza Gutierrez, Claudia Team Dynamik, CBE | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 15 - 16 | - |
| 177 | Cambei, Robert Mihail - Gonzalez Contreras, Tatiana Spain | X.X | X.X | X.X | X.X | X.X | X.X | ... | 12 | 3 - 4 | Y |
| 222 | Rubio Pérez, Jesús - Gualda Tomás, Idaira Spain | ... | X.. | ..X | X.. | X.X | ... | X.X | 7 | 8 | - |
| Finale |
| 102 | Paseukin, Nikita - Alyusova, Kristina Spain | 132 | 222 | 532 | 222 | 112 | 221 | 655 | 5.0 | 2 | |
| 103 | Martin Millet, Marcel - Gemas De Blas, Monica Dandi, CBE | 311 | 556 | 111 | 455 | 333 | 567 | 332 | 10.0 | 3 | |
| 105 | Domingo Renom, Angel - Oliva Ruiz, Laia Team Swing | 765 | 767 | 744 | 764 | 444 | 354 | 776 | 18.0 | 6 | |
| 112 | Roncal Huete, Arnau - Guzman Rifarachi, Wendy Spain | 457 | 334 | 676 | 537 | 657 | 646 | 467 | 17.0 | 5 | |
| 113 | Rafanan, Charls - Rafanan, Charmyne Team Dynamik, CBE | 223 | 445 | 257 | 343 | 566 | 112 | 113 | 10.0 | 4 | |
| 130 | Mora Pino, Daniel - Quiñonero Campos, Carla Team Swing | 676 | 673 | 365 | 676 | 775 | 735 | 544 | 19.0 | 7 | |
| 177 | Cambei, Robert Mihail - Gonzalez Contreras, Tatiana Spain | 544 | 111 | 423 | 111 | 221 | 473 | 221 | 5.0 | 1 | |