| 1.round |
| 64 | López Ortiz, José Luis - Giménez Lucas, Sonia SPAIN | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 21 - 24 | - |
| 108 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia Team Swing | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 21 - 24 | - |
| 123 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina Pràctic, CBE | ... | ... | ... | ... | XX. | 2 | 18 - 19 | - |
| 147 | Blanco, Xavi - Dominguez, Eva Team Dynamik, CBE | XX. | XX. | XX. | XX. | XX. | 10 | 1 - 3 | Y |
| 148 | Borràs Cervelló, Jordi - Salvans Sánchez, Vanesa Spain | .X. | XX. | XX. | XX. | XX. | 9 | 4 - 5 | Y |
| 149 | Barceló Vicens, Toni - Grimalt Luna, Marga Spain | XX. | X.. | XX. | XX. | X.. | 8 | 6 - 9 | Y |
| 150 | Carretero, Francisco Ramón - Lopez, Susana Spain | XX. | .X. | .X. | XX. | .X. | 7 | 10 | Y |
| 151 | Zambrano Gonzalez, Francisco - Saiz Sasot, Mª Julia Spain | .X. | XX. | X.. | XX. | XX. | 8 | 6 - 9 | Y |
| 153 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Team Dynamik, CBE | X.. | X.. | XX. | ... | ... | 4 | 13 - 15 | - |
| 154 | amoravieta buxade, pere - arroyo fernandez, soledad La Garriga, CBE | .X. | ... | X.. | XX. | X.. | 5 | 11 - 12 | Y |
| 155 | Vicente Reyes, Manu - Guàrdia Alavedra, Fina sant Cugat, CBE | .X. | X.. | ... | XX. | X.. | 5 | 11 - 12 | Y |
| 157 | Bonmati Nierga, Joan - Sanchez Noguer, Esther Spain | X.. | .X. | XX. | ... | ... | 4 | 13 - 15 | - |
| 161 | Franco Espino, Victor - Descalzo Boada, Marina Team Dynamik, CBE | .X. | X.. | XX. | XX. | XX. | 8 | 6 - 9 | Y |
| 162 | Linares, Alberto - Carreño, Ana Spain | XX. | .X. | .X. | XX. | XX. | 8 | 6 - 9 | Y |
| 163 | Mayral Esteban, Jordi - Aguilera Llobera, Eva Spain | XX. | XX. | XX. | XX. | XX. | 10 | 1 - 3 | Y |
| 164 | Carbonell Ojeda, Josep Mª - MUÑOZ CRIADO, MARIA JOSE Spain | XX. | XX. | XX. | XX. | XX. | 10 | 1 - 3 | Y |
| 166 | Redondo Iglesias, Manuel - Romero Pascual, Encarny Spain | X.. | XX. | ... | ... | ... | 3 | 16 - 17 | - |
| 167 | Bernal Fernández, Juan José - Carrión Amorós, María Dolors Impuls, CBE | X.. | .X. | ... | ... | ... | 2 | 18 - 19 | - |
| 175 | Pomarol Sancho, Jose Luis - Dachs Lera, Anna Spain | ... | .X. | ... | ... | XX. | 3 | 16 - 17 | - |
| 186 | Molina Gandia, Jose - Vila Jerez, Agustina Spain | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 21 - 24 | - |
| 193 | Comas Gaibar, Salvador - Gracia Ballesteros, Maria La Garriga, CBE | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 21 - 24 | - |
| 204 | Berengueres Palau, Josep M. - Llordés Castell, Dolors Team Dynamik, CBE | ... | X.. | XX. | ... | .X. | 4 | 13 - 15 | - |
| 221 | Moreno Martin, Valentin - Saez Ortega, Montse Spain | XX. | XX. | XX. | XX. | .X. | 9 | 4 - 5 | Y |
| 224 | López Ortiz, Eleuterio - Carmen Zuñiga, Gutierrez Dandi, CBE | X.. | ... | ... | ... | ... | 1 | 20 | - |
| Semifinale |
| 147 | Blanco, Xavi - Dominguez, Eva Team Dynamik, CBE | .X. | XX. | XX. | XX. | XX. | 9 | 2 | Y |
| 148 | Borràs Cervelló, Jordi - Salvans Sánchez, Vanesa Spain | XX. | XX. | XX. | XX. | ... | 8 | 3 - 4 | Y |
| 149 | Barceló Vicens, Toni - Grimalt Luna, Marga Spain | X.. | XX. | ... | ... | ... | 3 | 8 | - |
| 150 | Carretero, Francisco Ramón - Lopez, Susana Spain | XX. | XX. | ... | XX. | XX. | 8 | 3 - 4 | Y |
| 151 | Zambrano Gonzalez, Francisco - Saiz Sasot, Mª Julia Spain | XX. | .X. | XX. | XX. | ... | 7 | 5 | Y |
| 154 | amoravieta buxade, pere - arroyo fernandez, soledad La Garriga, CBE | ... | X.. | ... | ... | ... | 1 | 11 | - |
| 155 | Vicente Reyes, Manu - Guàrdia Alavedra, Fina sant Cugat, CBE | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 12 | - |
| 161 | Franco Espino, Victor - Descalzo Boada, Marina Team Dynamik, CBE | ... | ... | XX. | XX. | XX. | 6 | 6 | Y |
| 162 | Linares, Alberto - Carreño, Ana Spain | ... | ... | ... | ... | XX. | 2 | 9 - 10 | - |
| 163 | Mayral Esteban, Jordi - Aguilera Llobera, Eva Spain | XX. | XX. | XX. | XX. | XX. | 10 | 1 | Y |
| 164 | Carbonell Ojeda, Josep Mª - MUÑOZ CRIADO, MARIA JOSE Spain | XX. | ... | ... | ... | XX. | 4 | 7 | - |
| 221 | Moreno Martin, Valentin - Saez Ortega, Montse Spain | ... | ... | XX. | ... | ... | 2 | 9 - 10 | - |
| Finale |
| 147 | Blanco, Xavi - Dominguez, Eva Team Dynamik, CBE | 131 | 222 | 222 | 222 | 222 | 6.0 | 2 | |
| 148 | Borràs Cervelló, Jordi - Salvans Sánchez, Vanesa Spain | 655 | 444 | 666 | 665 | 466 | 18.0 | 6 | |
| 150 | Carretero, Francisco Ramón - Lopez, Susana Spain | 566 | 655 | 555 | 333 | 534 | 14.0 | 5 | |
| 151 | Zambrano Gonzalez, Francisco - Saiz Sasot, Mª Julia Spain | 444 | 566 | 333 | 556 | 645 | 13.0 | 4 | |
| 161 | Franco Espino, Victor - Descalzo Boada, Marina Team Dynamik, CBE | 222 | 333 | 444 | 444 | 353 | 9.0 | 3 | |
| 163 | Mayral Esteban, Jordi - Aguilera Llobera, Eva Spain | 313 | 111 | 111 | 111 | 111 | 3.0 | 1 | |