| 1.round |
| 46 | Casellas Carreras, Joaquim - Vidal Pujadas, Dolors Team Swing | .X. | ... | XX. | XX. | XX. | 7 | 21 | Y |
| 65 | Barceló Vicens, Toni - Grimalt Luna, Marga Stil, Academia de Ball | XX. | XX. | XX. | XX. | XX. | 10 | 1 - 7 | Y |
| 71 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Team Dynamik, CBE | XX. | XX. | XX. | .X. | .X. | 8 | 18 - 20 | Y |
| 72 | Bonmati Nierga, Joan - Sanchez Noguer, Esther Quart, CBE | XX. | XX. | .X. | XX. | XX. | 9 | 8 - 17 | Y |
| 85 | Bernal Fernandez, Juan José - Carrión Amorós, María Dolores Akiria, CBE | XX. | XX. | XX. | XX. | XX. | 10 | 1 - 7 | Y |
| 88 | Cañellas Poulmann, Miguel - Simonet Vidal, Antonia Bat-Club, Club de Ball Esportiu | XX. | XX. | XX. | XX. | XX. | 10 | 1 - 7 | Y |
| 91 | Fernández, Pablo - Fort, Lourdes Team Swing | ... | .X. | X.. | X.. | X.. | 4 | 28 - 30 | - |
| 93 | Colls, Josep - Masdeu, M.Dolors Quart, CBE | ... | X.. | XX. | X.. | X.. | 5 | 26 - 27 | - |
| 95 | López Giraldo, Julián - Vázquez Lazaro, Montserrat Team Swing | .X. | XX. | X.. | .X. | .X. | 6 | 22 - 25 | Y |
| 97 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia Team Swing | X.. | X.. | X.. | ... | X.. | 4 | 28 - 30 | - |
| 98 | Piñol, Octavi - Nogués, Anna Team Swing | XX. | X.. | ... | ... | XX. | 5 | 26 - 27 | - |
| 99 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª De Las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | .X. | XX. | XX. | XX. | XX. | 9 | 8 - 17 | Y |
| 100 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina Pràctic, CBE | X.. | ... | .X. | ... | X.. | 3 | 31 | - |
| 107 | Ferrer Ros, Vicente - Sbert Pizá, Ines Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | XX. | .X. | XX. | XX. | XX. | 9 | 8 - 17 | Y |
| 110 | Berengueres, Josep - Llordes, Dolors Team Dynamik, CBE | XX. | XX. | XX. | XX. | XX. | 10 | 1 - 7 | Y |
| 114 | Meca, Jordi - Angles, Marilò Impuls, CBE | X.. | .X. | .X. | .X. | XX. | 6 | 22 - 25 | Y |
| 134 | Carretero Bonillo, Julio - Morozova Tishkevich, Victoria Team Dynamik, CBE | XX. | XX. | XX. | XX. | XX. | 10 | 1 - 7 | Y |
| 135 | La Poza, Josep M. - Sansano, Cèlia Akiria, CBE | XX. | XX. | X.. | XX. | XX. | 9 | 8 - 17 | Y |
| 136 | Ropero Cobos, Rafael - Nieto Rodriguez, Antonia Impuls, CBE | .X. | ... | XX. | X.. | ... | 4 | 28 - 30 | - |
| 137 | Sanchez, Marcos - Rodríguez Marzo, Rosana Dandi, CBE | XX. | X.. | XX. | XX. | XX. | 9 | 8 - 17 | Y |
| 140 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores Team Dynamik, CBE | XX. | XX. | XX. | XX. | XX. | 10 | 1 - 7 | Y |
| 142 | Gimeno Monfort, Eduardo - Gonell Chiva, Encarna
| XX. | .X. | XX. | XX. | XX. | 9 | 8 - 17 | Y |
| 143 | Loureiro Oliveira, Antonio - Garcia Rodriguez, Matilde La Garriga, CBE | XX. | XX. | .X. | XX. | X.. | 8 | 18 - 20 | Y |
| 145 | Ventosa Palà, Joan Ramón - Llopart Casaponsa, Concepció Team Dynamik, CBE | XX. | XX. | XX. | XX. | .X. | 9 | 8 - 17 | Y |
| 148 | Catarain Catala, Domenec - Ruiz Alfaro, Anna Partenaire, CBE | .X. | XX. | XX. | XX. | XX. | 9 | 8 - 17 | Y |
| 151 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora Dandi, CBE | X.. | XX. | XX. | XX. | XX. | 9 | 8 - 17 | Y |
| 158 | CASADEMONT LLOBET, CARLOS - MATAMALA SERRA, Mª ROSER Team Dynamik, CBE | X.. | XX. | XX. | .X. | ... | 6 | 22 - 25 | Y |
| 162 | Nogier, Roger - Nogier, Pascale Team Dynamik, CBE | XX. | XX. | ... | X.. | .X. | 6 | 22 - 25 | Y |
| 163 | Pardo, Tomás - Llop, Francisca Pilar Marina, CBE | XX. | XX. | X.. | XX. | .X. | 8 | 18 - 20 | Y |
| 164 | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser Impuls, CBE | XX. | XX. | XX. | XX. | XX. | 10 | 1 - 7 | Y |
| 200 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia Team Dynamik, CBE | XX. | XX. | .X. | XX. | XX. | 9 | 8 - 17 | Y |
| 2.round |
| 46 | Casellas Carreras, Joaquim - Vidal Pujadas, Dolors Team Swing | X.. | XX. | ... | ... | .X. | 4 | 12 | Y |
| 65 | Barceló Vicens, Toni - Grimalt Luna, Marga Stil, Academia de Ball | .X. | XX. | .X. | .X. | .X. | 6 | 10 | Y |
| 71 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Team Dynamik, CBE | XX. | XX. | .X. | XX. | XX. | 9 | 4 - 8 | Y |
| 72 | Bonmati Nierga, Joan - Sanchez Noguer, Esther Quart, CBE | ... | ... | XX. | X.. | ... | 3 | 13 - 16 | - |
| 85 | Bernal Fernandez, Juan José - Carrión Amorós, María Dolores Akiria, CBE | ... | .X. | ... | .X. | .X. | 3 | 13 - 16 | - |
| 88 | Cañellas Poulmann, Miguel - Simonet Vidal, Antonia Bat-Club, Club de Ball Esportiu | ... | X.. | ... | X.. | X.. | 3 | 13 - 16 | - |
| 95 | López Giraldo, Julián - Vázquez Lazaro, Montserrat Team Swing | ... | ... | ... | .X. | .X. | 2 | 17 - 19 | - |
| 99 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Mª De Las Ni Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | ... | .X. | ... | ... | ... | 1 | 20 - 24 | - |
| 107 | Ferrer Ros, Vicente - Sbert Pizá, Ines Palma Ball, CBE palma-ball-c-b-e | ... | ... | ... | ... | XX. | 2 | 17 - 19 | - |
| 110 | Berengueres, Josep - Llordes, Dolors Team Dynamik, CBE | XX. | XX. | XX. | XX. | XX. | 10 | 1 - 3 | Y |
| 114 | Meca, Jordi - Angles, Marilò Impuls, CBE | ... | X.. | ... | ... | ... | 1 | 20 - 24 | - |
| 134 | Carretero Bonillo, Julio - Morozova Tishkevich, Victoria Team Dynamik, CBE | XX. | XX. | X.. | XX. | XX. | 9 | 4 - 8 | Y |
| 135 | La Poza, Josep M. - Sansano, Cèlia Akiria, CBE | XX. | XX. | XX. | XX. | XX. | 10 | 1 - 3 | Y |
| 137 | Sanchez, Marcos - Rodríguez Marzo, Rosana Dandi, CBE | XX. | .X. | XX. | XX. | XX. | 9 | 4 - 8 | Y |
| 140 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores Team Dynamik, CBE | XX. | XX. | XX. | XX. | XX. | 10 | 1 - 3 | Y |
| 142 | Gimeno Monfort, Eduardo - Gonell Chiva, Encarna
| ... | ... | .X. | ... | ... | 1 | 20 - 24 | - |
| 143 | Loureiro Oliveira, Antonio - Garcia Rodriguez, Matilde La Garriga, CBE | .X. | ... | XX. | ... | XX. | 5 | 11 | Y |
| 145 | Ventosa Palà, Joan Ramón - Llopart Casaponsa, Concepció Team Dynamik, CBE | XX. | XX. | XX. | XX. | X.. | 9 | 4 - 8 | Y |
| 148 | Catarain Catala, Domenec - Ruiz Alfaro, Anna Partenaire, CBE | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 25 | - |
| 151 | Rodo Planes, Jose Maria - Castella Castells, Aurora Dandi, CBE | X.. | ... | X.. | X.. | ... | 3 | 13 - 16 | - |
| 158 | CASADEMONT LLOBET, CARLOS - MATAMALA SERRA, Mª ROSER Team Dynamik, CBE | ... | ... | X.. | ... | ... | 1 | 20 - 24 | - |
| 162 | Nogier, Roger - Nogier, Pascale Team Dynamik, CBE | XX. | ... | ... | ... | ... | 2 | 17 - 19 | - |
| 163 | Pardo, Tomás - Llop, Francisca Pilar Marina, CBE | ... | X.. | ... | ... | ... | 1 | 20 - 24 | - |
| 164 | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser Impuls, CBE | XX. | XX. | XX. | XX. | X.. | 9 | 4 - 8 | Y |
| 200 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia Team Dynamik, CBE | XX. | ... | XX. | XX. | X.. | 7 | 9 | Y |
| Semifinale |
| 46 | Casellas Carreras, Joaquim - Vidal Pujadas, Dolors Team Swing | ... | ... | ... | ... | .X. | 1 | 9 - 10 | - |
| 65 | Barceló Vicens, Toni - Grimalt Luna, Marga Stil, Academia de Ball | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 11 - 12 | - |
| 71 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Team Dynamik, CBE | ... | X.. | ... | ... | ... | 1 | 9 - 10 | - |
| 110 | Berengueres, Josep - Llordes, Dolors Team Dynamik, CBE | ... | .X. | XX. | XX. | ... | 5 | 6 - 7 | Y |
| 134 | Carretero Bonillo, Julio - Morozova Tishkevich, Victoria Team Dynamik, CBE | XX. | XX. | XX. | X.. | XX. | 9 | 3 - 4 | Y |
| 135 | La Poza, Josep M. - Sansano, Cèlia Akiria, CBE | XX. | XX. | XX. | XX. | XX. | 10 | 1 - 2 | Y |
| 137 | Sanchez, Marcos - Rodríguez Marzo, Rosana Dandi, CBE | ... | ... | XX. | ... | XX. | 4 | 8 | - |
| 140 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores Team Dynamik, CBE | XX. | XX. | XX. | XX. | XX. | 10 | 1 - 2 | Y |
| 143 | Loureiro Oliveira, Antonio - Garcia Rodriguez, Matilde La Garriga, CBE | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 11 - 12 | - |
| 145 | Ventosa Palà, Joan Ramón - Llopart Casaponsa, Concepció Team Dynamik, CBE | XX. | XX. | ... | .X. | ... | 5 | 6 - 7 | Y |
| 164 | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser Impuls, CBE | XX. | XX. | XX. | XX. | X.. | 9 | 3 - 4 | Y |
| 200 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia Team Dynamik, CBE | XX. | ... | ... | XX. | XX. | 6 | 5 | Y |
| Finale |
| 110 | Berengueres, Josep - Llordes, Dolors Team Dynamik, CBE | 665 | 434 | 556 | 664 | 656 | 17.0 | 6 | |
| 134 | Carretero Bonillo, Julio - Morozova Tishkevich, Victoria Team Dynamik, CBE | 443 | 363 | 444 | 777 | 322 | 10.0 | 3 | |
| 135 | La Poza, Josep M. - Sansano, Cèlia Akiria, CBE | 111 | 212 | 111 | 111 | 111 | 3.0 | 1 | |
| 140 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores Team Dynamik, CBE | 222 | 121 | 333 | 446 | 233 | 6.0 | 2 | |
| 145 | Ventosa Palà, Joan Ramón - Llopart Casaponsa, Concepció Team Dynamik, CBE | 777 | 545 | 665 | 555 | 767 | 20.0 | 7 | |
| 164 | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser Impuls, CBE | 556 | 656 | 222 | 222 | 544 | 12.0 | 4 | |
| 200 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia Team Dynamik, CBE | 334 | 777 | 777 | 333 | 475 | 16.0 | 5 | |