| Semifinale |
| 10 | Mesas Gomez, Sergio - Galvez Jimenez, Silvia Spain | XXXXX | .XXXX | ....X | X.... | .X.X. | 13 | 6 | Y |
| 11 | Rodriguez Soto , Javier - Daniel Angelo, Alba Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 | 1 - 3 | Y |
| 12 | Vaquer Talavera, Enrique - Tomás Galván, Laura Spain | ....X | ...XX | XXXXX | .XXXX | ..... | 12 | 7 | - |
| 13 | Olmo Cerro, Adrián - Olina , Yana Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 | 1 - 3 | Y |
| 50 | Cuesta Ferreira, Cristian - Aguilo Gomila, Raquel Spain | .X... | XX... | XXXX. | ..... | X.X.X | 10 | 8 | - |
| 51 | Gomila Clemente, Miguel Angel - Atilano Barcelo, Natalia Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 | 1 - 3 | Y |
| 52 | Bauzá Céspedes, Guillermo - Martínez Gomez, Jessica Spain | X.XX. | X.X.. | ....X | XXXXX | XXXXX | 16 | 5 | Y |
| 53 | Escalas Boyeras, Biel - Hornos Diaz, Yolanda Spain | XXXXX | XXXXX | XXXX. | XXXXX | XXXXX | 24 | 4 | Y |
| Finale |
| 10 | Mesas Gomez, Sergio - Galvez Jimenez, Silvia Spain | 55555 | 66665 | 66555 | 55556 | 66666 | 28.0 | 6 | |
| 11 | Rodriguez Soto , Javier - Daniel Angelo, Alba Spain | 44444 | 34443 | 33433 | 33233 | 44443 | 18.0 | 4 | |
| 13 | Olmo Cerro, Adrián - Olina , Yana Spain | 11111 | 11111 | 12121 | 12122 | 11111 | 5.0 | 1 | |
| 51 | Gomila Clemente, Miguel Angel - Atilano Barcelo, Natalia Spain | 32232 | 52222 | 21212 | 21311 | 22222 | 10.0 | 2 | |
| 52 | Bauzá Céspedes, Guillermo - Martínez Gomez, Jessica Spain | 66666 | 25556 | 55666 | 66465 | 55555 | 27.0 | 5 | |
| 53 | Escalas Boyeras, Biel - Hornos Diaz, Yolanda Spain | 23323 | 43334 | 44344 | 44644 | 33334 | 17.0 | 3 | |