| Semifinale |
| 117 | Perez Perez, Gabriel - Miranda Sánchez, Mª Jesus Spain | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 28 | 1 | Y |
| 118 | Antoñanzas Garrido, José - Melguizo Cortés, Rosa-María Spain | X.XX | XXXX | .... | XXXX | ...X | ..X. | .XX. | 15 | 8 | - |
| 129 | Carricondo Garcia, German - Garrido Virgil, Caridad Spain | .X.X | .X.. | .... | X... | ..X. | .XXX | .... | 8 | 9 | - |
| 205 | Molina Gandia, Jose - Vila Jerez, Agustina Spain | XXXX | X.XX | XX.X | .X.X | XX.. | X... | XXXX | 19 | 4 - 5 | Y |
| 206 | Mussach Rebullida , Lluis - Nacher Lach , Montserrat Spain | XXXX | X.X. | .XX. | XXXX | XXX. | XXX. | XX.X | 21 | 3 | Y |
| 207 | Colls Casanovas, Josep - Masdeu Roque, Mª Dolors Spain | X... | XX.X | XXXX | X.X. | XXXX | XXXX | ...X | 19 | 4 - 5 | Y |
| 208 | De La Piñera Gonzalez, Enrique - Rubio Del Castillo, Amalia Spain | XXXX | .XXX | XXXX | .... | ...X | X..X | XXXX | 18 | 6 - 7 | Y |
| 209 | ALONSO ESQUERDO, PABLO - PAGES CASAS, ALICIA Spain | .XX. | ...X | X.XX | .XXX | XXXX | .X.X | XXX. | 18 | 6 - 7 | Y |
| 210 | Ruiz Ruiz, Segundo - Torrente Martinez, Isabel Spain | .... | XXX. | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | X.XX | 22 | 2 | Y |
| Finale |
| 117 | Perez Perez, Gabriel - Miranda Sánchez, Mª Jesus Spain | 2222 | 2132 | 1212 | 1111 | 3412 | 1111 | 7443 | 4.0 | 1 | |
| 205 | Molina Gandia, Jose - Vila Jerez, Agustina Spain | 5574 | 1321 | 2521 | 6565 | 7673 | 7656 | 3111 | 20.0 | 6 | |
| 206 | Mussach Rebullida , Lluis - Nacher Lach , Montserrat Spain | 1111 | 7777 | 6677 | 4454 | 4367 | 5777 | 6574 | 28.0 | 7 | |
| 207 | Colls Casanovas, Josep - Masdeu Roque, Mª Dolors Spain | 6733 | 4563 | 5353 | 2246 | 6735 | 4565 | 2357 | 19.0 | 5 | |
| 208 | De La Piñera Gonzalez, Enrique - Rubio Del Castillo, Amalia Spain | 4457 | 6416 | 3145 | 5677 | 5246 | 6322 | 4735 | 15.0 | 3 | |
| 209 | ALONSO ESQUERDO, PABLO - PAGES CASAS, ALICIA Spain | 3345 | 5654 | 7766 | 3322 | 1121 | 3434 | 5666 | 15.0 | 4 | |
| 210 | Ruiz Ruiz, Segundo - Torrente Martinez, Isabel Spain | 7666 | 3245 | 4434 | 7733 | 2554 | 2243 | 1222 | 11.0 | 2 | |