| Semifinale |
| 49 | Bautista Zurera, Carlos - Barroso Vicente, Sara Spain | X.. | XXX | XXX | XXX | XXX | 13 | 3 - 4 | Y |
| 50 | Rodriguez Iborra, Sergi - Paredes Úbeda, Sara Spain | ..X | XX. | .XX | X.. | XX. | 8 | 7 - 8 | - |
| 51 | Padilla Vizcarra, Javier Eduar - García Marín, Tania Spain | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 15 | 1 - 2 | Y |
| 64 | Silva Llamas, Ivan - Guerrero Martinez, Esther Spain | XXX | XXX | XXX | ..X | XXX | 13 | 3 - 4 | Y |
| 65 | Bauer , Stefan Michael - Bauer , Kerstin Spain | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 15 | 1 - 2 | Y |
| 66 | Casaña Lorente, Christopher - Rojo Carreras, Laura Spain | XXX | ..X | ..X | XXX | ..X | 9 | 5 - 6 | Y |
| 68 | Solé i Salvador, Oriol - Gonzalo Blay, Tània Spain | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 9 | - |
| 69 | Moreno Peix, Ivan - Burrel Arias, Maria Spain | XXX | X.X | XX. | .XX | ... | 9 | 5 - 6 | Y |
| 88 | Mayans Gordillo, Pau - Fernández Martín, Alba Spain | .X. | .X. | X.. | XX. | XXX | 8 | 7 - 8 | - |
| Finale |
| 49 | Bautista Zurera, Carlos - Barroso Vicente, Sara Spain | 666 | 333 | 324 | 565 | 312 | 9.0 | 3 | |
| 51 | Padilla Vizcarra, Javier Eduar - García Marín, Tania Spain | 112 | 111 | 112 | 111 | 121 | 3.0 | 1 | |
| 64 | Silva Llamas, Ivan - Guerrero Martinez, Esther Spain | 243 | 422 | 231 | 442 | 454 | 10.0 | 4 | |
| 65 | Bauer , Stefan Michael - Bauer , Kerstin Spain | 334 | 244 | 446 | 234 | 233 | 8.0 | 2 | |
| 66 | Casaña Lorente, Christopher - Rojo Carreras, Laura Spain | 521 | 666 | 655 | 323 | 645 | 16.0 | 5 | |
| 69 | Moreno Peix, Ivan - Burrel Arias, Maria Spain | 455 | 555 | 563 | 656 | 566 | 17.0 | 6 | |