| Semifinale |
| 89 | Mendiola, Jesús - Ibáñez, María Yolanda Euskadi dancesport elkartea | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | X..X | 18 | 3 - 4 | Y |
| 95 | Baena Martin, Paco - Artigas Urbano, Montse Endansa CBE | X.XX | ..X. | ..X. | XX.X | .X.. | 9 | 8 | - |
| 102 | Tolrà Gel, Juan Enrique - Belenguer Sabater, Laura Pasbàsic | XXXX | XXXX | XXXX | X.XX | XXXX | 19 | 1 - 2 | Y |
| 112 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Team Swing | XXXX | XXXX | XX.X | XXXX | XXXX | 19 | 1 - 2 | Y |
| 117 | García Alvira, Jordi - López Caballero, Conchi Team Dynamik, CBE | XXXX | XXXX | XXXX | .XXX | X.XX | 18 | 3 - 4 | Y |
| 219 | Fernandez Sanchez, Jesus - Ruzafa Soto, Mª Teresa CBE Azahar | XX.. | .X.X | .X.. | XXX. | XXX. | 11 | 6 | Y |
| 220 | Jurado Arjona, Antonio - Gimenez Parcerisa, Lluïsa Team Swing | .... | X.XX | X.XX | .... | XXXX | 10 | 7 | - |
| 221 | López Casbas, Miguel Ángel - Fernández Arteaga, Carolina Dandi, CBE | .XXX | XX.. | XXXX | XXXX | .XXX | 16 | 5 | Y |
| Finale |
| 89 | Mendiola, Jesús - Ibáñez, María Yolanda Euskadi dancesport elkartea | 3465 | 2121 | 4444 | 1242 | 6135 | 12.0 | 3 | |
| 102 | Tolrà Gel, Juan Enrique - Belenguer Sabater, Laura Pasbàsic | 1211 | 6565 | 6566 | 4424 | 2422 | 17.0 | 5 | |
| 112 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Team Swing | 4344 | 3234 | 2223 | 2111 | 4543 | 11.0 | 2 | |
| 117 | García Alvira, Jordi - López Caballero, Conchi Team Dynamik, CBE | 5533 | 1612 | 3652 | 6633 | 3654 | 16.0 | 4 | |
| 219 | Fernandez Sanchez, Jesus - Ruzafa Soto, Mª Teresa CBE Azahar | 6656 | 4456 | 5335 | 3366 | 5266 | 22.0 | 6 | |
| 221 | López Casbas, Miguel Ángel - Fernández Arteaga, Carolina Dandi, CBE | 2122 | 5343 | 1111 | 5555 | 1311 | 6.0 | 1 | |