| 1.round |
| 56 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia Spain | XX | XX | XX | .X | 7 | 11 - 14 | Y |
| 101 | CASADEMONT LLOBET, CARLOS - MATAMALA SERRA, Mª ROSER Spain | .. | .. | .. | .. | 0 | 42 - 53 | - |
| 102 | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser Spain | XX | XX | XX | XX | 8 | 1 - 10 | Y |
| 103 | Raga García, José - Dominguez Pallares, Milagros Spain | .. | .. | .. | .. | 0 | 42 - 53 | - |
| 111 | Agueras Gómez, Oscar - Rodríguez Torrejón, Sandra Spain | XX | XX | XX | XX | 8 | 1 - 10 | Y |
| 112 | Lopez Solis, Victor - Quintana Pi, Mireia Spain | X. | XX | XX | XX | 7 | 11 - 14 | Y |
| 113 | Hernandez Barcelo, Erik - Carmona Raya, Paula Spain | XX | XX | .. | XX | 6 | 15 - 16 | Y |
| 115 | Cervera Meseguer , Carles - Castellon Navamuel, Eva Maria Spain | .. | .. | XX | X. | 3 | 26 - 29 | - |
| 118 | López Ortiz, Eleuterio - Zúñiga Gutierrez, Carmen Spain | .. | .X | .. | .. | 1 | 36 - 41 | - |
| 119 | Viñeglas Garcia, Antonio - Diaz Hernandez, Montse Spain | .. | .X | .. | .. | 1 | 36 - 41 | - |
| 120 | Moreno Martin, Valentin - Saez Ortega, Montse Spain | .. | XX | .. | XX | 4 | 23 - 25 | Y |
| 121 | Rodriguez Marquez, Santi - Torrejon Gomzalez, Paqui Spain | .. | XX | .. | .. | 2 | 30 - 35 | - |
| 122 | Pellejero Cadenas, Alejandro - Bernad Puerta, Pilar Spain | .. | .. | .. | .. | 0 | 42 - 53 | - |
| 123 | Lozano Piñero, Juan - Torrejon Espinosa, Remedios Spain | .. | .. | .. | .. | 0 | 42 - 53 | - |
| 127 | Cortés Seguí, Joaquin - Hernández Carrillo, Conchi Spain | .. | .X | .. | .. | 1 | 36 - 41 | - |
| 131 | Sanchez Fernandez, Jose Luis - Guiu Arilla, Maria Isabel Spain | .. | .. | .. | .. | 0 | 42 - 53 | - |
| 132 | Daunis Pijoan, Joan - Fabregó I Barnet, Dolors Spain | .X | X. | .. | .. | 2 | 30 - 35 | - |
| 133 | González García, Joel - Fernández Almécija, Eva Spain | XX | XX | XX | XX | 8 | 1 - 10 | Y |
| 134 | SAEZ BENITEZ, IÑAKI - PRIEGO FERNANDEZ, NOELIA Spain | XX | XX | XX | X. | 7 | 11 - 14 | Y |
| 135 | Rodriguez Liarte, Sergi - Paris Moliner, Marina Spain | XX | .. | XX | X. | 5 | 17 - 22 | Y |
| 136 | Balleste Tomas, Jordi - Romero Simon, ainhoa Spain | XX | X. | .X | .X | 5 | 17 - 22 | Y |
| 138 | Mitkus, Valentinas Rokas - Dafos Balcaityte, Rusne Spain | XX | XX | XX | XX | 8 | 1 - 10 | Y |
| 139 | Torres Rovira, Pau - Manzanares Rins, Cristina Spain | .. | .. | .. | .X | 1 | 36 - 41 | - |
| 140 | García Luna, Toni - Jiménez Rocha, Aroa Spain | .. | .. | X. | X. | 2 | 30 - 35 | - |
| 143 | amoravieta buxade, pere - arroyo fernandez, soledad Spain | .. | .. | .. | .. | 0 | 42 - 53 | - |
| 156 | Ricos Pujol, Quim - Morales Vazquez, Mónica Spain | XX | .. | .. | .X | 3 | 26 - 29 | - |
| 165 | Morell Cardona, Josep Ma - Peypoch Viñas, Maria Spain | .. | .. | .. | .. | 0 | 42 - 53 | - |
| 184 | Ellis, Paul - Bresciani, Sonya Spain | .. | .. | .. | .. | 0 | 42 - 53 | - |
| 200 | Millet Solanellas, Xavier - Moreno Albiol, Maria Spain | XX | XX | XX | XX | 8 | 1 - 10 | Y |
| 207 | Artigas Mir, Josep M - Tejero Farràs, Dolors Spain | XX | .X | XX | X. | 6 | 15 - 16 | Y |
| 217 | Edo Plané, Victor - Presas Vallès, Josefa Spain | .. | .. | .. | .. | 0 | 42 - 53 | - |
| 219 | Vicente, Manu - Guardia, Fina Spain | XX | XX | XX | XX | 8 | 1 - 10 | Y |
| 227 | Berengueres Palau, Josep M. - Llordés Castell, Dolors Spain | XX | X. | X. | X. | 5 | 17 - 22 | Y |
| 228 | Meca Marimon, Jordi - Angles Resina, Mariló Spain | .X | X. | .. | .. | 2 | 30 - 35 | - |
| 232 | Jiménez Baños, Bruno - Rodriguez Torrejon, Meritxell Spain | XX | XX | XX | XX | 8 | 1 - 10 | Y |
| 237 | Colls Casanovas, Josep - Masdeu Roque, Mª Dolors Spain | .. | .. | .. | .. | 0 | 42 - 53 | - |
| 247 | Blazquez Llistosella, Jordi - Modrovejo I Collell, Cristina Spain | .. | .. | XX | XX | 4 | 23 - 25 | Y |
| 254 | Dios Luque, Gabriel - Gil Perez, Isabel Spain | .. | .. | .. | .. | 0 | 42 - 53 | - |
| 255 | Morató Prats, Leopold - Torrent Farreras, Carme Spain | XX | .X | .. | .X | 4 | 23 - 25 | Y |
| 256 | Villodres Ramos , Emilio - Estall Pardo, Montserrat Spain | XX | XX | XX | XX | 8 | 1 - 10 | Y |
| 257 | Ventura Bertral, Isidre - Roca Continente, Montse Spain | X. | X. | XX | X. | 5 | 17 - 22 | Y |
| 258 | Bernal Fernández, Juan José - Carrión Amorós, María Dolors Spain | .. | .X | .X | .X | 3 | 26 - 29 | - |
| 259 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | XX | .. | XX | X. | 5 | 17 - 22 | Y |
| 260 | Cayuela Piñero, Josep - Gómez Martín, Pepi Spain | XX | X. | XX | XX | 7 | 11 - 14 | Y |
| 261 | Calvo Villacampa, Pedro - Concepcion Martin, Maria Anton Spain | .X | .X | .X | .. | 3 | 26 - 29 | - |
| 262 | Baudin Fuentes, Pablo - Xicola Dominguez, Neus Spain | XX | XX | XX | XX | 8 | 1 - 10 | Y |
| 263 | Soriano Hernandez, Juanjo - Galera Muñoz, Juana Spain | .. | .. | X. | .. | 1 | 36 - 41 | - |
| 264 | Ortin Nasarre, David - Aguilar De Dios, Angie Spain | .. | X. | .. | .. | 1 | 36 - 41 | - |
| 265 | de Josep Tello, Toni - Codina Viñas, Assumpta Spain | X. | .X | XX | .X | 5 | 17 - 22 | Y |
| 266 | Sanyé González, Santiago - Mengual Martinez, Mª Del Carme Spain | .. | .. | .. | .. | 0 | 42 - 53 | - |
| 267 | Soler Amoros , Pedro - Caravante Ruiz , Amparo Spain | .. | .. | .. | XX | 2 | 30 - 35 | - |
| 268 | Loureiro Oliveira, Antonio - Garcia Rodriguez, Matilde Spain | .. | X. | .. | .X | 2 | 30 - 35 | - |
| 272 | Karel, Martin - Simonova, Monika Slovakia | XX | XX | XX | XX | 8 | 1 - 10 | Y |
| 2.round |
| 56 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Bañeras, Ma Antonia Spain | .. | .. | .. | .X | 1 | 18 - 19 | - |
| 102 | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser Spain | XX | XX | XX | XX | 8 | 1 - 5 | Y |
| 111 | Agueras Gómez, Oscar - Rodríguez Torrejón, Sandra Spain | XX | XX | XX | .. | 6 | 7 - 9 | Y |
| 112 | Lopez Solis, Victor - Quintana Pi, Mireia Spain | .. | XX | .. | .. | 2 | 16 - 17 | - |
| 113 | Hernandez Barcelo, Erik - Carmona Raya, Paula Spain | XX | .X | .. | XX | 5 | 10 - 12 | Y |
| 120 | Moreno Martin, Valentin - Saez Ortega, Montse Spain | .. | .. | .. | .. | 0 | 20 - 25 | - |
| 133 | González García, Joel - Fernández Almécija, Eva Spain | .. | .X | .. | .X | 2 | 16 - 17 | - |
| 134 | SAEZ BENITEZ, IÑAKI - PRIEGO FERNANDEZ, NOELIA Spain | XX | XX | XX | XX | 8 | 1 - 5 | Y |
| 135 | Rodriguez Liarte, Sergi - Paris Moliner, Marina Spain | .. | .. | .. | .. | 0 | 20 - 25 | - |
| 136 | Balleste Tomas, Jordi - Romero Simon, ainhoa Spain | XX | X. | .. | XX | 5 | 10 - 12 | Y |
| 138 | Mitkus, Valentinas Rokas - Dafos Balcaityte, Rusne Spain | XX | .. | XX | XX | 6 | 7 - 9 | Y |
| 200 | Millet Solanellas, Xavier - Moreno Albiol, Maria Spain | XX | XX | XX | .. | 6 | 7 - 9 | Y |
| 207 | Artigas Mir, Josep M - Tejero Farràs, Dolors Spain | .. | .. | .. | .. | 0 | 20 - 25 | - |
| 219 | Vicente, Manu - Guardia, Fina Spain | .. | XX | XX | .. | 4 | 13 | - |
| 227 | Berengueres Palau, Josep M. - Llordés Castell, Dolors Spain | .. | .. | .. | .. | 0 | 20 - 25 | - |
| 232 | Jiménez Baños, Bruno - Rodriguez Torrejon, Meritxell Spain | XX | XX | XX | X. | 7 | 6 | Y |
| 247 | Blazquez Llistosella, Jordi - Modrovejo I Collell, Cristina Spain | .. | .. | .X | .. | 1 | 18 - 19 | - |
| 255 | Morató Prats, Leopold - Torrent Farreras, Carme Spain | .. | .. | .. | .. | 0 | 20 - 25 | - |
| 256 | Villodres Ramos , Emilio - Estall Pardo, Montserrat Spain | XX | XX | XX | XX | 8 | 1 - 5 | Y |
| 257 | Ventura Bertral, Isidre - Roca Continente, Montse Spain | .. | .. | .. | .. | 0 | 20 - 25 | - |
| 259 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | X. | X. | X. | XX | 5 | 10 - 12 | Y |
| 260 | Cayuela Piñero, Josep - Gómez Martín, Pepi Spain | .. | .. | .X | XX | 3 | 14 - 15 | - |
| 262 | Baudin Fuentes, Pablo - Xicola Dominguez, Neus Spain | XX | XX | XX | XX | 8 | 1 - 5 | Y |
| 265 | de Josep Tello, Toni - Codina Viñas, Assumpta Spain | .X | .. | X. | X. | 3 | 14 - 15 | - |
| 272 | Karel, Martin - Simonova, Monika Slovakia | XX | XX | XX | XX | 8 | 1 - 5 | Y |
| Semifinale |
| 102 | Sòria Badia, Xavier - Cadena Caballero, Roser Spain | .X | XX | .. | .. | 3 | 7 - 9 | - |
| 111 | Agueras Gómez, Oscar - Rodríguez Torrejón, Sandra Spain | .. | .. | .. | .. | 0 | 11 - 12 | - |
| 113 | Hernandez Barcelo, Erik - Carmona Raya, Paula Spain | .. | .. | .. | .X | 1 | 10 | - |
| 134 | SAEZ BENITEZ, IÑAKI - PRIEGO FERNANDEZ, NOELIA Spain | .. | .X | X. | XX | 4 | 6 | Y |
| 136 | Balleste Tomas, Jordi - Romero Simon, ainhoa Spain | XX | X. | .. | XX | 5 | 5 | Y |
| 138 | Mitkus, Valentinas Rokas - Dafos Balcaityte, Rusne Spain | .. | .. | XX | X. | 3 | 7 - 9 | - |
| 200 | Millet Solanellas, Xavier - Moreno Albiol, Maria Spain | X. | XX | XX | XX | 7 | 3 | Y |
| 232 | Jiménez Baños, Bruno - Rodriguez Torrejon, Meritxell Spain | XX | XX | XX | .. | 6 | 4 | Y |
| 256 | Villodres Ramos , Emilio - Estall Pardo, Montserrat Spain | XX | .. | .X | .. | 3 | 7 - 9 | - |
| 259 | Cabarrocas Jord, Joan - Vila Feixas, Anna Maria Spain | .. | .. | .. | .. | 0 | 11 - 12 | - |
| 262 | Baudin Fuentes, Pablo - Xicola Dominguez, Neus Spain | XX | XX | XX | XX | 8 | 1 - 2 | Y |
| 272 | Karel, Martin - Simonova, Monika Slovakia | XX | XX | XX | XX | 8 | 1 - 2 | Y |
| Finale |
| 134 | SAEZ BENITEZ, IÑAKI - PRIEGO FERNANDEZ, NOELIA Spain | 65 | 34 | 55 | 43 | 8.0 | 4 | |
| 136 | Balleste Tomas, Jordi - Romero Simon, ainhoa Spain | 56 | 55 | 66 | 34 | 11.0 | 5 | |
| 200 | Millet Solanellas, Xavier - Moreno Albiol, Maria Spain | 33 | 43 | 44 | 55 | 6.0 | 3 | |
| 232 | Jiménez Baños, Bruno - Rodriguez Torrejon, Meritxell Spain | 44 | 66 | 33 | 66 | 11.0 | 6 | |
| 262 | Baudin Fuentes, Pablo - Xicola Dominguez, Neus Spain | 12 | 12 | 11 | 22 | 3.0 | 1 - 2 | |
| 272 | Karel, Martin - Simonova, Monika Slovakia | 21 | 21 | 22 | 11 | 3.0 | 1 - 2 | |