| Semifinale |
| 17 | Blanco Pons, José - Vara Pons, Victoria Spain | ..... | ..... | X.... | ..... | ..... | 1 | 10 | - |
| 21 | Barceló Vicens, Toni - Grimalt Luna, Marga Spain | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 0 | 11 - 12 | - |
| 66 | Olmo Cerro, Adrián - Olina , Yana Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 | 1 - 3 | Y |
| 67 | Bauzá Céspedes, Guillermo - Martínez Gomez, Jessica Spain | XXXX. | ..XXX | X..X. | XXXXX | XXXXX | 19 | 5 | Y |
| 68 | Mesas Gomez, Sergio - Galvez Jimenez, Silvia Spain | XXX.X | .X... | .XX.X | ..XXX | ..... | 11 | 7 | - |
| 69 | Gomila Clemente, Miguel Angel - Atilano Barcelo, Natalia Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 | 1 - 3 | Y |
| 71 | Rodriguez Soto , Javier - Daniel Angelo, Alba Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 | 1 - 3 | Y |
| 78 | Cuesta Ferreira, Cristian - Aguilo Gomila, Raquel Spain | ..... | XXXX. | .X..X | XXXXX | ..X.. | 12 | 6 | Y |
| 79 | Vaquer Talavera, Enrique - Tomás Galván, Laura Spain | ..XXX | ..... | ..XX. | ..... | XXXXX | 10 | 8 | - |
| 80 | Cano Morales, Javier - Company Guixaro, Yolanda Spain | ..... | X...X | ..... | ..... | ..... | 2 | 9 | - |
| 81 | Rodriguez Fernandez, Kevin - Castro Henares, Araceli Spain | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 0 | 11 - 12 | - |
| 82 | Titos Bázquez, Daniel - Cañellas Taberner, Maria Franc Spain | XX.XX | XXXXX | XXXXX | XX... | XX.XX | 20 | 4 | Y |
| Finale |
| 66 | Olmo Cerro, Adrián - Olina , Yana Spain | 11111 | 11111 | 11111 | 11111 | 11112 | 5.0 | 1 | |
| 67 | Bauzá Céspedes, Guillermo - Martínez Gomez, Jessica Spain | 55555 | 55555 | 55555 | 44444 | 66555 | 25.0 | 5 | |
| 69 | Gomila Clemente, Miguel Angel - Atilano Barcelo, Natalia Spain | 22222 | 22222 | 22222 | 22222 | 22221 | 10.0 | 2 | |
| 71 | Rodriguez Soto , Javier - Daniel Angelo, Alba Spain | 33333 | 33333 | 33333 | 33333 | 34433 | 15.0 | 3 | |
| 78 | Cuesta Ferreira, Cristian - Aguilo Gomila, Raquel Spain | 66666 | 66666 | 66646 | 66666 | 55366 | 30.0 | 6 | |
| 82 | Titos Bázquez, Daniel - Cañellas Taberner, Maria Franc Spain | 44444 | 44444 | 44464 | 55555 | 43644 | 20.0 | 4 | |