| Semifinale |
| 140 | Fernandez Caro, Francesc - Espinosa Segura, Lola Spain | .... | .... | .... | .... | .... | X... | ..X. | 2 | 11 - 12 | - |
| 144 | Perez Perez, Gabriel - Miranda Sánchez, Mª Jesus Spain | XXXX | .XXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | 27 | 1 | Y |
| 145 | Antoñanzas Garrido, José - Melguizo Cortés, Rosa-María Spain | ..X. | X... | XXX. | .... | X... | .... | XX.. | 8 | 10 | - |
| 265 | De La Piñera Gonzalez, Enrique - Rubio Del Castillo, Amalia Spain | .XXX | XXX. | XXXX | XXXX | ..XX | .X.X | XX.. | 20 | 3 | Y |
| 266 | ALONSO ESQUERDO, PABLO - PAGES CASAS, ALICIA Spain | X.X. | XXXX | .X.. | .... | XX.. | .XX. | .... | 11 | 8 - 9 | - |
| 267 | Ramos Sancho, Agustín - Larrauri Antón, Arantza Spain | .X.. | X... | .... | XX.. | .... | XXXX | XXXX | 12 | 7 | - |
| 268 | tapia ramos, miguel angel - iglesias perea, cristina Spain | XXXX | .X.X | ...X | XXXX | X.XX | XXXX | .X.. | 19 | 4 | Y |
| 269 | Mussach Rebullida , Lluis - Nacher Lach , Montserrat Spain | X... | XXXX | X.XX | XXXX | .XXX | .... | .X.X | 17 | 6 | Y |
| 270 | Enciso Ciriano, Jose - Bonilla Ramirez, Vivian SPAIN | XX.X | X.XX | .... | ..XX | .... | .... | X.XX | 11 | 8 - 9 | - |
| 271 | Molina Gandia, Jose - Vila Jerez, Agustina Spain | .... | .XX. | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | X.XX | 21 | 2 | Y |
| 272 | Ruiz Ruiz, Segundo - Torrente Martinez, Isabel Spain | XXXX | ...X | XXXX | .... | XXXX | X.XX | ..XX | 18 | 5 | Y |
| 273 | Colls Casanovas, Josep - Masdeu Roque, Mª Dolors Spain | ...X | .... | .... | .... | .X.. | .... | .... | 2 | 11 - 12 | - |
| Finale |
| 144 | Perez Perez, Gabriel - Miranda Sánchez, Mª Jesus Spain | 2211 | 2331 | 1111 | 1222 | 2132 | 2111 | 1121 | 4.0 | 1 | |
| 265 | De La Piñera Gonzalez, Enrique - Rubio Del Castillo, Amalia Spain | 3564 | 5466 | 3433 | 5544 | 4443 | 5455 | 4562 | 19.0 | 5 | |
| 268 | tapia ramos, miguel angel - iglesias perea, cristina Spain | 1123 | 3222 | 4324 | 4455 | 1211 | 3323 | 5355 | 8.0 | 2 | |
| 269 | Mussach Rebullida , Lluis - Nacher Lach , Montserrat Spain | 5332 | 1113 | 6556 | 2111 | 3326 | 6666 | 2214 | 13.0 | 3 | |
| 271 | Molina Gandia, Jose - Vila Jerez, Agustina Spain | 6656 | 4645 | 5665 | 3333 | 5654 | 4534 | 6636 | 22.0 | 6 | |
| 272 | Ruiz Ruiz, Segundo - Torrente Martinez, Isabel Spain | 4445 | 6554 | 2242 | 6666 | 6565 | 1242 | 3443 | 18.0 | 4 | |