| Semifinale |
| 161 | garcia otero, carlos - pubill llach, montserrat Spain | X.X | XX. | XXX | XXX | XXX | XXX | XX. | 18 | 3 | Y |
| 182 | Maxe García, Salvador - Máquez Sánchez, Mª Angeles SPAIN | XXX | XXX | XXX | XXX | X.X | ... | X.X | 16 | 5 | Y |
| 183 | Morell Cardona, Josep Ma - Peypoch Viñas, Maria Spain | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 21 | 1 - 2 | Y |
| 184 | Sánchez Gutiérrez, Jose Miguel - Ramírez Moreno, Pilar Spain | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 21 | 1 - 2 | Y |
| 208 | Mendiola Fernández De Mera, Je - Ibañez Palacios, María Yolanda SPAIN | XXX | X.X | X.. | XXX | X.X | XXX | XXX | 17 | 4 | Y |
| 209 | Peracaula Pujolas, Juan - Dorca Masoliver, Mercè Spain | ... | .XX | XXX | ... | .X. | ... | ..X | 7 | 8 | - |
| 210 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia SPAIN | XX. | X.X | ... | XXX | XXX | XXX | .XX | 15 | 6 | Y |
| 211 | Raga García, José - Dominguez Pallares, Milagros Spain | .XX | .X. | .XX | ... | .X. | XXX | XX. | 11 | 7 | - |
| Finale |
| 161 | garcia otero, carlos - pubill llach, montserrat Spain | 456 | 333 | 454 | 322 | 461 | 242 | 454 | 10.0 | 3 | |
| 182 | Maxe García, Salvador - Máquez Sánchez, Mª Angeles SPAIN | 223 | 221 | 665 | 665 | 542 | 656 | 323 | 13.0 | 6 | |
| 183 | Morell Cardona, Josep Ma - Peypoch Viñas, Maria Spain | 545 | 414 | 536 | 234 | 123 | 313 | 131 | 8.0 | 1 | |
| 184 | Sánchez Gutiérrez, Jose Miguel - Ramírez Moreno, Pilar Spain | 134 | 155 | 223 | 453 | 235 | 464 | 215 | 9.0 | 2 | |
| 208 | Mendiola Fernández De Mera, Je - Ibañez Palacios, María Yolanda SPAIN | 312 | 646 | 111 | 546 | 316 | 525 | 542 | 11.0 | 4 | |
| 210 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia SPAIN | 661 | 562 | 342 | 111 | 654 | 131 | 666 | 12.0 | 5 | |