| Semifinale |
| 39 | Cabeza , Rocio - Cabeza , Rocio CBD MERIDANCE | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 9 - 11 | - |
| 40 | Martínez Rodríguez , India - Martínez Rodríguez , India CBD MERIDANCE | XXX | XX. | X.X | ..X | .XX | 10 | 5 - 6 | Y |
| 41 | Ardila Pérez , Aitana - Ardila Pérez , Aitana MERIDANCE | ..X | X.. | XXX | XX. | XXX | 10 | 5 - 6 | Y |
| 45 | Hervás , Ruth - Hervás , Ruth Meridance | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 9 - 11 | - |
| 48 | Rollán , Carla - Rollán , Carla CBD Meridance | XX. | XXX | XXX | XXX | XXX | 14 | 2 - 3 | Y |
| 49 | Panadero Knyazeva, Anastasia - Panadero Knyazeva, Anastasia Dance Marbella | XX. | XXX | .X. | XXX | ... | 9 | 7 | - |
| 50 | Sánchez Vazquez, Nerea - Sánchez Vazquez, Nerea Interdance | XXX | .XX | XXX | XXX | XXX | 14 | 2 - 3 | Y |
| 51 | Romero Díaz, Ester - Romero Díaz, Ester MERIDANCE | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 15 | 1 | Y |
| 52 | Romano , Clara - Romano , Clara Meridance | ..X | XXX | XXX | XXX | XXX | 13 | 4 | Y |
| 53 | Saavedra, Jimena - Saavedra, Jimena Meridance cbd | XXX | ..X | ... | ... | X.. | 5 | 8 | - |
| 54 | Dominguez García, Paula - Dominguez García, Paula MeriDance | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 9 - 11 | - |
| Finale |
| 40 | Martínez Rodríguez , India - Martínez Rodríguez , India CBD MERIDANCE | 455 | 544 | 654 | 656 | 666 | 16.5 | 5 | |
| 41 | Ardila Pérez , Aitana - Ardila Pérez , Aitana MERIDANCE | 666 | 665 | 436 | 564 | 454 | 16.5 | 6 | |
| 48 | Rollán , Carla - Rollán , Carla CBD Meridance | 544 | 456 | 565 | 445 | 545 | 12.0 | 4 | |
| 50 | Sánchez Vazquez, Nerea - Sánchez Vazquez, Nerea Interdance | 111 | 122 | 121 | 111 | 111 | 3.0 | 1 | |
| 51 | Romero Díaz, Ester - Romero Díaz, Ester MERIDANCE | 222 | 211 | 213 | 223 | 222 | 6.0 | 2 | |
| 52 | Romano , Clara - Romano , Clara Meridance | 333 | 333 | 342 | 332 | 333 | 9.0 | 3 | |