| Semifinale |
| 125 | Bautista Zurera, Carlos - Barroso Vicente, Sara Standard Latinos, CBE | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 15 | 1 - 5 | Y |
| 134 | Sanchez Escudero, Santiago - Garcia Porcel, Anna SPAIN | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 15 | 1 - 5 | Y |
| 135 | Jarabo Amor, Raúl - Simtsova, Margarita Pràctic, CBE | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 15 | 1 - 5 | Y |
| 136 | Moreno Peix, Ivan - Burrel Arias, Maria Spain | .XX | XXX | XXX | XXX | XXX | 14 | 6 | Y |
| 137 | Coris Cardenosa, Sergi - Buadas Artau, Georgina Spain | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 15 | 1 - 5 | Y |
| 138 | Martinez Gago , Jesus - Viñoly Tavio, Coraima Impuls, CBE | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 15 | 1 - 5 | Y |
| 139 | Sole Salvador, Oriol - Gonzalo Blay, Tania Spain | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 8 | - |
| 140 | Ruiz Gilibets, Pere Nicolau - Pardo Mayorga, Cristina Spain | X.. | ... | ... | ... | ... | 1 | 7 | - |
| Finale |
| 125 | Bautista Zurera, Carlos - Barroso Vicente, Sara Standard Latinos, CBE | 211 | 332 | 121 | 444 | 111 | 4.0 | 1 | |
| 134 | Sanchez Escudero, Santiago - Garcia Porcel, Anna SPAIN | 122 | 211 | 333 | 211 | 432 | 6.0 | 2 | |
| 135 | Jarabo Amor, Raúl - Simtsova, Margarita Pràctic, CBE | 564 | 655 | 666 | 655 | 323 | 17.0 | 6 | |
| 136 | Moreno Peix, Ivan - Burrel Arias, Maria Spain | 353 | 563 | 444 | 333 | 555 | 12.0 | 4 | |
| 137 | Coris Cardenosa, Sergi - Buadas Artau, Georgina Spain | 635 | 446 | 555 | 566 | 246 | 15.0 | 5 | |
| 138 | Martinez Gago , Jesus - Viñoly Tavio, Coraima Impuls, CBE | 446 | 124 | 212 | 122 | 664 | 9.0 | 3 | |