| Semifinale |
| 60 | Alvaro, Angel - López, Ana María Pasos bailegalicia | X | X | X | X | X | 5 | 1 - 3 | Y |
| 63 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores TOP DANCE | X | X | X | X | X | 5 | 1 - 3 | Y |
| 64 | Ortega Alcalá, Antonio - Fernández Cortés, Amparo Royal Dance | X | X | X | . | . | 3 | 7 | - |
| 65 | Tolr? Gel, Kike - Belenguer Sabater, Laura TOP DANCE | . | . | . | . | . | 0 | 8 - 12 | - |
| 66 | Mir Serra, Pedro - Mulet Lopez, Jana Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | . | X | X | X | X | 4 | 4 - 6 | Y |
| 67 | Segura Bargalló, Jordi - Moreno Fernandez, Montserrat Akiria, CBE | . | . | . | . | . | 0 | 8 - 12 | - |
| 77 | Berengueres, Josep - Llordes Castell, Dolors TOP DANCE | X | X | X | X | X | 5 | 1 - 3 | Y |
| 80 | Sole Escarre, Medir - Vinagre Alonso, Carme Akiria, CBE | . | . | . | . | . | 0 | 8 - 12 | - |
| 81 | Cayuela, Josep - Gomez Martín, Josefa TOP DANCE | X | X | . | X | X | 4 | 4 - 6 | Y |
| 84 | Edo Plané, Victor - Presas Vallès, Josefa Akiria, CBE | . | . | . | . | . | 0 | 8 - 12 | - |
| 86 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Ba?eras, M? Antonia TOP DANCE | X | . | X | X | X | 4 | 4 - 6 | Y |
| 87 | Tuneu Oliva, Pere - Miret Girones, Nuria Cbe girona | . | . | . | . | . | 0 | 8 - 12 | - |
| Finale |
| 60 | Alvaro, Angel - López, Ana María Pasos bailegalicia | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1.0 | 1 | |
| 63 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores TOP DANCE | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2.0 | 2 | |
| 66 | Mir Serra, Pedro - Mulet Lopez, Jana Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3.0 | 3 | |
| 77 | Berengueres, Josep - Llordes Castell, Dolors TOP DANCE | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.0 | 4 | |
| 81 | Cayuela, Josep - Gomez Martín, Josefa TOP DANCE | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5.0 | 5 | |
| 86 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Ba?eras, M? Antonia TOP DANCE | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6.0 | 6 | |