| Semifinale |
| 107 | ojeda diaz, jose antonio - ucles romero, isabel Spain | XXX | XXX | .XX | XXX | ... | 11 | 3 | Y |
| 125 | Pijuan Albareda, Isidro - Quiñones De Leon Palacios, Mª Pasbàsic | X.. | X.X | ..X | XX. | ... | 6 | 7 | - |
| 126 | Pujadas Angulo, David - Feijóo Puigdollers, Sara SPAIN | XXX | XXX | XXX | .XX | XXX | 14 | 1 - 2 | Y |
| 127 | Andres Martin, Jorge - Rodriguez Rebollo, Mariluz Spain | XXX | .X. | ... | XXX | XXX | 10 | 4 - 5 | Y |
| 140 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina Spain | ... | XXX | X.. | ... | XXX | 7 | 6 | Y |
| 141 | Auñon Torres, Tomas - Terradas Cullell, Montserrat Spain | ... | XXX | ... | X.. | ... | 4 | 8 - 10 | - |
| 142 | Bel Sangil, Jordi - Caldero Baro, Nuria Spain | XXX | XXX | XXX | XX. | XXX | 14 | 1 - 2 | Y |
| 143 | Montoya Lopez, José - Mateos Mora, Maria José Spain | ... | ... | ... | ..X | XXX | 4 | 8 - 10 | - |
| 144 | Margalef Burrull, Tomàs - Cortés Fite, Ana Spain | ... | ... | XXX | ... | ... | 3 | 11 - 12 | - |
| 145 | Rodriguez Campos, Rafael - Rodriguez Arredondo, Marina Spain | XXX | ... | XXX | ..X | XXX | 10 | 4 - 5 | Y |
| 146 | Puerto Fernandez, Rafael - Mas Abanades, Carme Spain | .XX | ... | ... | X.X | ... | 4 | 8 - 10 | - |
| 147 | Castaño Jordà, Rafael - Ribes Lladanosa, Maicarmen Spain | ... | ... | XX. | .X. | ... | 3 | 11 - 12 | - |
| Finale |
| 107 | ojeda diaz, jose antonio - ucles romero, isabel Spain | 235 | 221 | 222 | 323 | 453 | 8.0 | 3 | |
| 126 | Pujadas Angulo, David - Feijóo Puigdollers, Sara SPAIN | 322 | 112 | 111 | 431 | 232 | 5.0 | 1 | |
| 127 | Andres Martin, Jorge - Rodriguez Rebollo, Mariluz Spain | 544 | 665 | 665 | 246 | 324 | 14.0 | 5 | |
| 140 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina Spain | 666 | 336 | 556 | 662 | 666 | 18.0 | 6 | |
| 142 | Bel Sangil, Jordi - Caldero Baro, Nuria Spain | 453 | 453 | 443 | 555 | 545 | 12.0 | 4 | |
| 145 | Rodriguez Campos, Rafael - Rodriguez Arredondo, Marina Spain | 111 | 544 | 334 | 114 | 111 | 6.0 | 2 | |