| Semifinale |
| 152 | Blanco, Xavi - Dominguez, Eva Team Dynamik, CBE | XX | XX | XX | XX | XX | 10 | 1 | Y |
| 166 | Galeano Laguna, Erick - Morales Masachs, Neus SPAIN | XX | XX | X. | X. | XX | 8 | 2 - 3 | Y |
| 168 | Abad Gil, Javier - Guzman Lopez, Paqui Spain | .. | XX | XX | .. | XX | 6 | 5 - 6 | Y |
| 170 | Carbonell Ojeda, Josep Mª - MUÑOZ CRIADO, MARIA JOSE Spain | X. | XX | XX | .X | XX | 8 | 2 - 3 | Y |
| 174 | Blanquer Sagreras, Pedro - Tomas Nadal, Catalina Felanitx, Club de Ball Esportiu | .X | .. | .. | XX | .. | 3 | 9 - 10 | - |
| 176 | Monteagudo Sobrino, Pablo - Mediavilla Perez, Yolanda Spain | XX | .X | .. | .. | .X | 4 | 8 | - |
| 183 | Pomarol Sancho, Jose Luis - Dachs Lera, Anna Spain | XX | .. | .X | XX | .. | 5 | 7 | - |
| 185 | Meca Marimon, Jordi - Angles Resina, Mariló Impuls, CBE | .X | .. | .. | .. | XX | 3 | 9 - 10 | - |
| 191 | Cervera Meseguer , Carles - Castellon Navamuel, Eva Maria Spain | X. | XX | XX | XX | .. | 7 | 4 | Y |
| 195 | Julve Uson, Tomas - Lopez Rodriguez, Maria Angeles Spain | .. | .. | .. | .. | .. | 0 | 11 | - |
| 206 | López Ortiz, Eleuterio - Zúñiga Gutierrez, Carmen Spain | .. | X. | XX | XX | X. | 6 | 5 - 6 | Y |
| Finale |
| 152 | Blanco, Xavi - Dominguez, Eva Team Dynamik, CBE | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2.0 | 1 | |
| 166 | Galeano Laguna, Erick - Morales Masachs, Neus SPAIN | 33 | 32 | 43 | 22 | 22 | 4.0 | 2 | |
| 168 | Abad Gil, Javier - Guzman Lopez, Paqui Spain | 24 | 55 | 22 | 64 | 55 | 8.0 | 4 | |
| 170 | Carbonell Ojeda, Josep Mª - MUÑOZ CRIADO, MARIA JOSE Spain | 42 | 23 | 34 | 45 | 43 | 6.0 | 3 | |
| 191 | Cervera Meseguer , Carles - Castellon Navamuel, Eva Maria Spain | 55 | 66 | 55 | 33 | 66 | 11.0 | 5 | |
| 206 | López Ortiz, Eleuterio - Zúñiga Gutierrez, Carmen Spain | 66 | 44 | 66 | 56 | 34 | 11.0 | 6 | |