| Semifinale |
| 113 | Ardila Pérez, Aitana - Ardila Pérez, Aitana MERIDANCE | X..X. | XX.X. | XX.X. | 8 | 7 | - |
| 114 | De Los Reyes, Natalia - De Los Reyes, Natalia Meridance | ..... | ..... | ..... | 0 | 9 | - |
| 116 | Romero Díaz, Ester - Romero Díaz, Ester MERIDANCE | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 2 | Y |
| 117 | Sánchez Montañez Vazquez, Nere - Sánchez Montañez Vazquez, Nere Interdance | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 2 | Y |
| 119 | Saavedra Murillo, Jimena - Saavedra Murillo, Jimena Meridance | .XXXX | ..XXX | ..XXX | 10 | 6 | Y |
| 120 | Romano, Clara - Romano, Clara Meridance | ..... | ..... | ..... | 0 | 11 | - |
| 121 | Rollan Domínguez, Carla - Rollan Domínguez, Carla Meridance | XXX.X | XXXXX | XXX.X | 13 | 4 | Y |
| 132 | Vázquez Fernández, Manuela - Vázquez Fernández, Manuela CBD DANCING GRANADA | ..X.. | ..X.. | ..X.. | 3 | 8 | - |
| 133 | Muñoz Barrero, Paula - Muñoz Barrero, Paula Cbd minerva | ..... | ..... | ..... | 0 | 11 | - |
| 134 | Konovalova, Yevangelina - Konovalova, Yevangelina CBD DANCING GRANADA | XXXXX | XXX.X | XXXXX | 14 | 3 | Y |
| 135 | López Roses, Lucía - López Roses, Lucía
| XX.XX | XX.XX | XX.XX | 12 | 5 | Y |
| Finale |
| 116 | Romero Díaz, Ester - Romero Díaz, Ester MERIDANCE | 42222 | 42252 | 42242 | 6.0 | 2 | |
| 117 | Sánchez Montañez Vazquez, Nere - Sánchez Montañez Vazquez, Nere Interdance | 11111 | 11111 | 11111 | 3.0 | 1 | |
| 119 | Saavedra Murillo, Jimena - Saavedra Murillo, Jimena Meridance | 66563 | 66543 | 66553 | 18.0 | 6 | |
| 121 | Rollan Domínguez, Carla - Rollan Domínguez, Carla Meridance | 54344 | 53464 | 53464 | 11.0 | 4 | |
| 134 | Konovalova, Yevangelina - Konovalova, Yevangelina CBD DANCING GRANADA | 33456 | 24336 | 34326 | 10.0 | 3 | |
| 135 | López Roses, Lucía - López Roses, Lucía
| 25635 | 35625 | 25635 | 15.0 | 5 | |