| Semifinale |
| 107 | ojeda diaz, jose antonio - ucles romero, isabel Spain | XX.X. | XXXX. | XXXX. | 11 | 3 | Y |
| 125 | Pijuan Albareda, Isidro - Quiñones De Leon Palacios, Mª Pasbàsic | XX.X. | ...X. | .XX.. | 6 | 7 | - |
| 126 | Pujadas Angulo, David - Feijóo Puigdollers, Sara SPAIN | XXX.X | XXXXX | XXXXX | 14 | 1 - 2 | Y |
| 127 | Andres Martin, Jorge - Rodriguez Rebollo, Mariluz Spain | X..XX | XX.XX | X..XX | 10 | 4 - 5 | Y |
| 140 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina Spain | .XX.X | .X..X | .X..X | 7 | 6 | Y |
| 141 | Auñon Torres, Tomas - Terradas Cullell, Montserrat Spain | .X.X. | .X... | .X... | 4 | 8 - 10 | - |
| 142 | Bel Sangil, Jordi - Caldero Baro, Nuria Spain | XXXXX | XXXXX | XXX.X | 14 | 1 - 2 | Y |
| 143 | Montoya Lopez, José - Mateos Mora, Maria José Spain | ....X | ....X | ...XX | 4 | 8 - 10 | - |
| 144 | Margalef Burrull, Tomàs - Cortés Fite, Ana Spain | ..X.. | ..X.. | ..X.. | 3 | 11 - 12 | - |
| 145 | Rodriguez Campos, Rafael - Rodriguez Arredondo, Marina Spain | X.X.X | X.X.X | X.XXX | 10 | 4 - 5 | Y |
| 146 | Puerto Fernandez, Rafael - Mas Abanades, Carme Spain | ...X. | X.... | X..X. | 4 | 8 - 10 | - |
| 147 | Castaño Jordà, Rafael - Ribes Lladanosa, Maicarmen Spain | ..X.. | ..XX. | ..... | 3 | 11 - 12 | - |
| Finale |
| 107 | ojeda diaz, jose antonio - ucles romero, isabel Spain | 22234 | 32225 | 51233 | 8.0 | 3 | |
| 126 | Pujadas Angulo, David - Feijóo Puigdollers, Sara SPAIN | 31142 | 21133 | 22112 | 5.0 | 1 | |
| 127 | Andres Martin, Jorge - Rodriguez Rebollo, Mariluz Spain | 56623 | 46642 | 45564 | 14.0 | 5 | |
| 140 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina Spain | 63566 | 63566 | 66626 | 18.0 | 6 | |
| 142 | Bel Sangil, Jordi - Caldero Baro, Nuria Spain | 44455 | 55454 | 33355 | 12.0 | 4 | |
| 145 | Rodriguez Campos, Rafael - Rodriguez Arredondo, Marina Spain | 15311 | 14311 | 14441 | 6.0 | 2 | |