| 1.round |
| 147 | Blanco, Xavi - Dominguez, Eva Team Dynamik, CBE | XXXXX | XXXXX | ..... | 10 | 1 - 3 | Y |
| 163 | Mayral Esteban, Jordi - Aguilera Llobera, Eva Spain | XXXXX | XXXXX | ..... | 10 | 1 - 3 | Y |
| 164 | Carbonell Ojeda, Josep Mª - MUÑOZ CRIADO, MARIA JOSE Spain | XXXXX | XXXXX | ..... | 10 | 1 - 3 | Y |
| 148 | Borràs Cervelló, Jordi - Salvans Sánchez, Vanesa Spain | .XXXX | XXXXX | ..... | 9 | 4 - 5 | Y |
| 221 | Moreno Martin, Valentin - Saez Ortega, Montse Spain | XXXX. | XXXXX | ..... | 9 | 4 - 5 | Y |
| 149 | Barceló Vicens, Toni - Grimalt Luna, Marga Spain | XXXXX | X.XX. | ..... | 8 | 6 - 9 | Y |
| 151 | Zambrano Gonzalez, Francisco - Saiz Sasot, Mª Julia Spain | .XXXX | XX.XX | ..... | 8 | 6 - 9 | Y |
| 161 | Franco Espino, Victor - Descalzo Boada, Marina Team Dynamik, CBE | .XXXX | X.XXX | ..... | 8 | 6 - 9 | Y |
| 162 | Linares, Alberto - Carreño, Ana Spain | X..XX | XXXXX | ..... | 8 | 6 - 9 | Y |
| 150 | Carretero, Francisco Ramón - Lopez, Susana Spain | X..X. | XXXXX | ..... | 7 | 10 | Y |
| 154 | amoravieta buxade, pere - arroyo fernandez, soledad La Garriga, CBE | ..XXX | X..X. | ..... | 5 | 11 - 12 | Y |
| 155 | Vicente Reyes, Manu - Guàrdia Alavedra, Fina sant Cugat, CBE | .X.XX | X..X. | ..... | 5 | 11 - 12 | Y |
| 153 | García López, Bertomeu - Alabau Romeu, Carmen Team Dynamik, CBE | XXX.. | ..X.. | ..... | 4 | 13 - 15 | - |
| 157 | Bonmati Nierga, Joan - Sanchez Noguer, Esther Spain | X.X.. | .XX.. | ..... | 4 | 13 - 15 | - |
| 204 | Berengueres Palau, Josep M. - Llordés Castell, Dolors Team Dynamik, CBE | .XX.. | ..X.X | ..... | 4 | 13 - 15 | - |
| 166 | Redondo Iglesias, Manuel - Romero Pascual, Encarny Spain | XX... | .X... | ..... | 3 | 16 - 17 | - |
| 175 | Pomarol Sancho, Jose Luis - Dachs Lera, Anna Spain | ....X | .X..X | ..... | 3 | 16 - 17 | - |
| 123 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina Pràctic, CBE | ....X | ....X | ..... | 2 | 18 - 19 | - |
| 167 | Bernal Fernández, Juan José - Carrión Amorós, María Dolors Impuls, CBE | X.... | .X... | ..... | 2 | 18 - 19 | - |
| 224 | López Ortiz, Eleuterio - Carmen Zuñiga, Gutierrez Dandi, CBE | X.... | ..... | ..... | 1 | 20 | - |
| 64 | López Ortiz, José Luis - Giménez Lucas, Sonia SPAIN | ..... | ..... | ..... | 0 | 21 - 24 | - |
| 108 | Jimenez Lopez, Antonio Jose - Aguilar Gallardo, Antonia Team Swing | ..... | ..... | ..... | 0 | 21 - 24 | - |
| 186 | Molina Gandia, Jose - Vila Jerez, Agustina Spain | ..... | ..... | ..... | 0 | 21 - 24 | - |
| 193 | Comas Gaibar, Salvador - Gracia Ballesteros, Maria La Garriga, CBE | ..... | ..... | ..... | 0 | 21 - 24 | - |
| Semifinale |
| 163 | Mayral Esteban, Jordi - Aguilera Llobera, Eva Spain | XXXXX | XXXXX | ..... | 10 | 1 | Y |
| 147 | Blanco, Xavi - Dominguez, Eva Team Dynamik, CBE | .XXXX | XXXXX | ..... | 9 | 2 | Y |
| 148 | Borràs Cervelló, Jordi - Salvans Sánchez, Vanesa Spain | XXXX. | XXXX. | ..... | 8 | 3 - 4 | Y |
| 150 | Carretero, Francisco Ramón - Lopez, Susana Spain | XX.XX | XX.XX | ..... | 8 | 3 - 4 | Y |
| 151 | Zambrano Gonzalez, Francisco - Saiz Sasot, Mª Julia Spain | X.XX. | XXXX. | ..... | 7 | 5 | Y |
| 161 | Franco Espino, Victor - Descalzo Boada, Marina Team Dynamik, CBE | ..XXX | ..XXX | ..... | 6 | 6 | Y |
| 164 | Carbonell Ojeda, Josep Mª - MUÑOZ CRIADO, MARIA JOSE Spain | X...X | X...X | ..... | 4 | 7 | - |
| 149 | Barceló Vicens, Toni - Grimalt Luna, Marga Spain | XX... | .X... | ..... | 3 | 8 | - |
| 162 | Linares, Alberto - Carreño, Ana Spain | ....X | ....X | ..... | 2 | 9 - 10 | - |
| 221 | Moreno Martin, Valentin - Saez Ortega, Montse Spain | ..X.. | ..X.. | ..... | 2 | 9 - 10 | - |
| 154 | amoravieta buxade, pere - arroyo fernandez, soledad La Garriga, CBE | .X... | ..... | ..... | 1 | 11 | - |
| 155 | Vicente Reyes, Manu - Guàrdia Alavedra, Fina sant Cugat, CBE | ..... | ..... | ..... | 0 | 12 | - |
| Finale |
| 163 | Mayral Esteban, Jordi - Aguilera Llobera, Eva Spain | 31111 | 11111 | 31111 | 3.0 | 1 | |
| 147 | Blanco, Xavi - Dominguez, Eva Team Dynamik, CBE | 12222 | 32222 | 12222 | 6.0 | 2 | |
| 161 | Franco Espino, Victor - Descalzo Boada, Marina Team Dynamik, CBE | 23443 | 23445 | 23443 | 9.0 | 3 | |
| 151 | Zambrano Gonzalez, Francisco - Saiz Sasot, Mª Julia Spain | 45356 | 46354 | 46365 | 13.0 | 4 | |
| 150 | Carretero, Francisco Ramón - Lopez, Susana Spain | 56535 | 65533 | 65534 | 14.0 | 5 | |
| 148 | Borràs Cervelló, Jordi - Salvans Sánchez, Vanesa Spain | 64664 | 54666 | 54656 | 18.0 | 6 | |