| Semifinale |
| 51 | Padilla Vizcarra, Javier Eduar - García Marín, Tania Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 2 | Y |
| 65 | Bauer , Stefan Michael - Bauer , Kerstin Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 2 | Y |
| 49 | Bautista Zurera, Carlos - Barroso Vicente, Sara Spain | XXXXX | .XXXX | .XXXX | 13 | 3 - 4 | Y |
| 64 | Silva Llamas, Ivan - Guerrero Martinez, Esther Spain | XXX.X | XXX.X | XXXXX | 13 | 3 - 4 | Y |
| 66 | Casaña Lorente, Christopher - Rojo Carreras, Laura Spain | X..X. | X..X. | XXXXX | 9 | 5 - 6 | Y |
| 69 | Moreno Peix, Ivan - Burrel Arias, Maria Spain | XXX.. | X.XX. | XX.X. | 9 | 5 - 6 | Y |
| 50 | Rodriguez Iborra, Sergi - Paredes Úbeda, Sara Spain | .X.XX | .XX.X | X.X.. | 8 | 7 - 8 | - |
| 88 | Mayans Gordillo, Pau - Fernández Martín, Alba Spain | ..XXX | XX.XX | ....X | 8 | 7 - 8 | - |
| 68 | Solé i Salvador, Oriol - Gonzalo Blay, Tània Spain | ..... | ..... | ..... | 0 | 9 | - |
| Finale |
| 51 | Padilla Vizcarra, Javier Eduar - García Marín, Tania Spain | 11111 | 11112 | 21211 | 3.0 | 1 | |
| 65 | Bauer , Stefan Michael - Bauer , Kerstin Spain | 32422 | 34433 | 44643 | 8.0 | 2 | |
| 49 | Bautista Zurera, Carlos - Barroso Vicente, Sara Spain | 63353 | 63261 | 63452 | 9.0 | 3 | |
| 64 | Silva Llamas, Ivan - Guerrero Martinez, Esther Spain | 24244 | 42345 | 32124 | 10.0 | 4 | |
| 66 | Casaña Lorente, Christopher - Rojo Carreras, Laura Spain | 56636 | 26524 | 16535 | 16.0 | 5 | |
| 69 | Moreno Peix, Ivan - Burrel Arias, Maria Spain | 45565 | 55656 | 55366 | 17.0 | 6 | |