| Semifinale |
| 66 | Olmo Cerro, Adrián - Olina , Yana Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 | 1 - 3 | Y |
| 69 | Gomila Clemente, Miguel Angel - Atilano Barcelo, Natalia Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 | 1 - 3 | Y |
| 71 | Rodriguez Soto , Javier - Daniel Angelo, Alba Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 | 1 - 3 | Y |
| 82 | Titos Bázquez, Daniel - Cañellas Taberner, Maria Franc Spain | XXXXX | XXXXX | .XX.. | XXX.X | XXX.X | 20 | 4 | Y |
| 67 | Bauzá Céspedes, Guillermo - Martínez Gomez, Jessica Spain | X.XXX | X..XX | XX.XX | XXXXX | .X.XX | 19 | 5 | Y |
| 78 | Cuesta Ferreira, Cristian - Aguilo Gomila, Raquel Spain | .X.X. | .XXX. | .X.XX | .X.X. | ..XX. | 12 | 6 | Y |
| 68 | Mesas Gomez, Sergio - Galvez Jimenez, Silvia Spain | X.... | XXX.. | X.XX. | ...X. | X.XX. | 11 | 7 | - |
| 79 | Vaquer Talavera, Enrique - Tomás Galván, Laura Spain | ....X | ....X | X.X.X | X.X.X | X...X | 10 | 8 | - |
| 80 | Cano Morales, Javier - Company Guixaro, Yolanda Spain | .X... | ..... | ..... | ..... | .X... | 2 | 9 | - |
| 17 | Blanco Pons, José - Vara Pons, Victoria Spain | ..X.. | ..... | ..... | ..... | ..... | 1 | 10 | - |
| 21 | Barceló Vicens, Toni - Grimalt Luna, Marga Spain | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 0 | 11 - 12 | - |
| 81 | Rodriguez Fernandez, Kevin - Castro Henares, Araceli Spain | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... | 0 | 11 - 12 | - |
| Finale |
| 66 | Olmo Cerro, Adrián - Olina , Yana Spain | 11111 | 11111 | 11111 | 11111 | 11112 | 5.0 | 1 | |
| 69 | Gomila Clemente, Miguel Angel - Atilano Barcelo, Natalia Spain | 22222 | 22222 | 22222 | 22222 | 22221 | 10.0 | 2 | |
| 71 | Rodriguez Soto , Javier - Daniel Angelo, Alba Spain | 33333 | 33334 | 33334 | 33333 | 33333 | 15.0 | 3 | |
| 82 | Titos Bázquez, Daniel - Cañellas Taberner, Maria Franc Spain | 44454 | 44453 | 44456 | 44654 | 44454 | 20.0 | 4 | |
| 67 | Bauzá Céspedes, Guillermo - Martínez Gomez, Jessica Spain | 55546 | 55546 | 55545 | 55545 | 55545 | 25.0 | 5 | |
| 78 | Cuesta Ferreira, Cristian - Aguilo Gomila, Raquel Spain | 66665 | 66665 | 66663 | 66466 | 66666 | 30.0 | 6 | |