| Semifinale |
| 125 | Bautista Zurera, Carlos - Barroso Vicente, Sara Standard Latinos, CBE | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 5 | Y |
| 134 | Sanchez Escudero, Santiago - Garcia Porcel, Anna SPAIN | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 5 | Y |
| 135 | Jarabo Amor, Raúl - Simtsova, Margarita Pràctic, CBE | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 5 | Y |
| 137 | Coris Cardenosa, Sergi - Buadas Artau, Georgina Spain | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 5 | Y |
| 138 | Martinez Gago , Jesus - Viñoly Tavio, Coraima Impuls, CBE | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 5 | Y |
| 136 | Moreno Peix, Ivan - Burrel Arias, Maria Spain | .XXXX | XXXXX | XXXXX | 14 | 6 | Y |
| 140 | Ruiz Gilibets, Pere Nicolau - Pardo Mayorga, Cristina Spain | X.... | ..... | ..... | 1 | 7 | - |
| 139 | Sole Salvador, Oriol - Gonzalo Blay, Tania Spain | ..... | ..... | ..... | 0 | 8 | - |
| Finale |
| 125 | Bautista Zurera, Carlos - Barroso Vicente, Sara Standard Latinos, CBE | 23141 | 13241 | 12141 | 4.0 | 1 | |
| 134 | Sanchez Escudero, Santiago - Garcia Porcel, Anna SPAIN | 12324 | 21313 | 21312 | 6.0 | 2 | |
| 138 | Martinez Gago , Jesus - Viñoly Tavio, Coraima Impuls, CBE | 41216 | 42126 | 64224 | 9.0 | 3 | |
| 136 | Moreno Peix, Ivan - Burrel Arias, Maria Spain | 35435 | 56435 | 33435 | 12.0 | 4 | |
| 137 | Coris Cardenosa, Sergi - Buadas Artau, Georgina Spain | 64552 | 34564 | 56566 | 15.0 | 5 | |
| 135 | Jarabo Amor, Raúl - Simtsova, Margarita Pràctic, CBE | 56663 | 65652 | 45653 | 17.0 | 6 | |