| Semifinale |
| 60 | Alvaro, Angel - López, Ana María Pasos bailegalicia | XXXXX | 5 | 1 - 4 | Y |
| 63 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores TOP DANCE | XXXXX | 5 | 1 - 4 | Y |
| 64 | Ortega Alcalá, Antonio - Fernández Cortés, Amparo Royal Dance | XXXXX | 5 | 1 - 4 | Y |
| 66 | Mir Serra, Pedro - Mulet Lopez, Jana Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | XXXXX | 5 | 1 - 4 | Y |
| 77 | Berengueres, Josep - Llordes Castell, Dolors TOP DANCE | XXX.X | 4 | 5 | Y |
| 81 | Cayuela, Josep - Gomez Martín, Josefa TOP DANCE | X..XX | 3 | 6 - 7 | Y |
| 86 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Ba?eras, M? Antonia TOP DANCE | .XXX. | 3 | 6 - 7 | Y |
| 65 | Tolr? Gel, Kike - Belenguer Sabater, Laura TOP DANCE | ..... | 0 | 8 - 12 | - |
| 67 | Segura Bargalló, Jordi - Moreno Fernandez, Montserrat Akiria, CBE | ..... | 0 | 8 - 12 | - |
| 80 | Sole Escarre, Medir - Vinagre Alonso, Carme Akiria, CBE | ..... | 0 | 8 - 12 | - |
| 84 | Edo Plané, Victor - Presas Vallès, Josefa Akiria, CBE | ..... | 0 | 8 - 12 | - |
| 87 | Tuneu Oliva, Pere - Miret Girones, Nuria Cbe girona | ..... | 0 | 8 - 12 | - |
| Finale |
| 63 | Becerra Basterrechea, Angel Ma - Garcia Crespin, Maria Dolores TOP DANCE | 21111 | 1.0 | 1 | |
| 60 | Alvaro, Angel - López, Ana María Pasos bailegalicia | 12332 | 2.0 | 2 | |
| 81 | Cayuela, Josep - Gomez Martín, Josefa TOP DANCE | 45743 | 3.0 | 3 | |
| 77 | Berengueres, Josep - Llordes Castell, Dolors TOP DANCE | 33555 | 4.0 | 4 | |
| 66 | Mir Serra, Pedro - Mulet Lopez, Jana Centre de Ball Mallorca. C.B.E. | 76226 | 5.0 | 5 | |
| 64 | Ortega Alcalá, Antonio - Fernández Cortés, Amparo Royal Dance | 67464 | 6.0 | 6 | |
| 86 | Valenti Ferrer, Pere - Puig Ba?eras, M? Antonia TOP DANCE | 54677 | 7.0 | 7 | |