| Semifinale |
| 16 | Afuera Sánchez Herrera, Fernan - Lado Dosil, María Pilar Palma Ball, CBE | XXXX. | XX.XX | .X.X. | 10 | 5 - 7 | Y |
| 17 | Jurado Arjona, Antonio - Gimenez Parcerisa, Mª Lluïsa Team Swing | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 3 | Y |
| 20 | Tomey Lloberas, Luis - Serigó Mateos, Maria La Garriga, CBE | ..... | ..... | ..... | 0 | 9 | - |
| 76 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina Pràctic, CBE | ...X. | ..XX. | ..X.. | 4 | 8 | - |
| 78 | Pijuan Albareda, Isidro - Quiñones De Leon Palacios, Mª Pasbàsic | .XX.X | XXX.. | XXXXX | 11 | 4 | Y |
| 79 | Campillo Soldado, Antonio - Juanpera Magdaleno, Isabel Frak Manresa, CBE | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 3 | Y |
| 98 | Morales Linares, Antonio - Mora Jimenez, Agustina Team Swing | X.X.X | .XX.X | XXX.X | 10 | 5 - 7 | Y |
| 99 | García Alvira, Jordi - López Caballero, Conchi Team Dynamik | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 | 1 - 3 | Y |
| 100 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Team Swing | XX.XX | X..XX | X..XX | 10 | 5 - 7 | Y |
| Finale |
| 16 | Afuera Sánchez Herrera, Fernan - Lado Dosil, María Pilar Palma Ball, CBE | 66744 | 35767 | 56756 | 19.0 | 7 | |
| 17 | Jurado Arjona, Antonio - Gimenez Parcerisa, Mª Lluïsa Team Swing | 11212 | 61212 | 21113 | 3.0 | 1 | |
| 78 | Pijuan Albareda, Isidro - Quiñones De Leon Palacios, Mª Pasbàsic | 75466 | 74453 | 64465 | 16.0 | 5 | |
| 79 | Campillo Soldado, Antonio - Juanpera Magdaleno, Isabel Frak Manresa, CBE | 52353 | 13324 | 33322 | 9.0 | 3 | |
| 98 | Morales Linares, Antonio - Mora Jimenez, Agustina Team Swing | 34575 | 26575 | 15674 | 13.0 | 4 | |
| 99 | García Alvira, Jordi - López Caballero, Conchi Team Dynamik | 23121 | 52131 | 72241 | 6.0 | 2 | |
| 100 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Team Swing | 47637 | 47646 | 47537 | 18.0 | 6 | |