| Semifinale |
| 76 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina Pràctic, CBE | XXXXX | X.XXX | XXXXX | 14 | 1 - 2 | Y |
| 77 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Nieves
| XXXXX | XX.XX | .X.XX | 12 | 4 | Y |
| 78 | Pijuan Albareda, Isidro - Quiñones De Leon Palacios, Mª Pasbàsic | ..X.. | XXXX. | X.XX. | 8 | 6 | Y |
| 79 | Campillo Soldado, Antonio - Juanpera Magdaleno, Isabel Frak Manresa, CBE | X.XXX | X.XXX | XXXXX | 13 | 3 | Y |
| 96 | Vallcaneras Oliver, Jaime - Padilla De La Torre, Concepcio Palma Ball, CBE | .X.X. | XX... | X..X. | 6 | 8 | - |
| 97 | Escriba Solano, Jordi - Sanchez Carcel, Tere
| XXXXX | .XX.X | .XX.X | 11 | 5 | Y |
| 98 | Morales Linares, Antonio - Mora Jimenez, Agustina Team Swing | XX... | ..X.. | .XX.. | 5 | 9 | - |
| 99 | García Alvira, Jordi - López Caballero, Conchi Team Dynamik | XXXXX | .XXXX | XXXXX | 14 | 1 - 2 | Y |
| 100 | López Perpinyà, Joan Ramon - Sánchez Cea, Isabel Team Swing | ....X | XX.XX | X...X | 7 | 7 | - |
| Finale |
| 76 | Manresa Batlle, Xavier - Pluja Pujol, Francina Pràctic, CBE | 26131 | 45122 | 34126 | 6.0 | 2 | |
| 77 | Bustos Bueno, Julio - Monroy Fuenmayor, Nieves
| 13215 | 12215 | 11214 | 3.0 | 1 | |
| 78 | Pijuan Albareda, Isidro - Quiñones De Leon Palacios, Mª Pasbàsic | 65656 | 56656 | 65565 | 18.0 | 6 | |
| 79 | Campillo Soldado, Antonio - Juanpera Magdaleno, Isabel Frak Manresa, CBE | 34542 | 24331 | 26433 | 12.0 | 4 | |
| 97 | Escriba Solano, Jordi - Sanchez Carcel, Tere
| 41463 | 31563 | 42651 | 13.0 | 5 | |
| 99 | García Alvira, Jordi - López Caballero, Conchi Team Dynamik | 52324 | 63444 | 53342 | 11.0 | 3 | |